Summary for ap1_high_stringency as of Wed May 30 13:49:23 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	32		21058		0.9%
1 - 2 kb	8		10319		0.4%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	3		192023		7.8%
>100 kb		3		2252027		91.0%

Cumulative     	46		2475427		Consed_Err/10KB = 57.12
Cumulative>1 kb	14		2454369		Consed_Err/10KB = 30.16
Cumulative>2 kb	6		2444050		Consed_Err/10KB = 25.96
Phrap Coverage: 7.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 670.3, Confirmed Reads: 23000, Entries: 28972

Summary for ap1_high_stringency as of Mon Jun 18 17:03:29 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	31		20368		0.8%
1 - 2 kb	8		9963		0.4%
2 - 3 kb	1		2192		0.1%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	3		192023		7.8%
>100 kb		3		2252985		90.9%

Cumulative     	46		2477531		Consed_Err/10KB = 59.29
Cumulative>1 kb	15		2457163		Consed_Err/10KB = 32.73
Cumulative>2 kb	7		2447200		Consed_Err/10KB = 28.29
Phrap Coverage: 7.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 669.5, Confirmed Reads: 23011, Entries: 28995

Summary for ap1_high_stringency as of Thu Jul 12 16:06:14 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	31		20368		0.8%
1 - 2 kb	8		9963		0.4%
2 - 3 kb	1		2192		0.1%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	3		192023		7.8%
>100 kb		3		2252984		90.9%

Cumulative     	46		2477530		Consed_Err/10KB = 59.24
Cumulative>1 kb	15		2457162		Consed_Err/10KB = 32.69
Cumulative>2 kb	7		2447199		Consed_Err/10KB = 28.34
Phrap Coverage: 7.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 669.5, Confirmed Reads: 23015, Entries: 28999

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu