Summary for ap1_high_stringency as of Mon Aug 24 14:14:48 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	32		20608		0.9%
1 - 2 kb	8		9744		0.4%
2 - 3 kb	2		4411		0.2%
3 - 4 kb	1		3927		0.2%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	1		8964		0.4%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	1		57100		2.4%
>100 kb		1		2278856		95.6%

Cumulative     	46		2383610		Consed_Err/10KB = 44.09
Cumulative>1 kb	14		2363002		Consed_Err/10KB = 16.99
Cumulative>2 kb	6		2353258		Consed_Err/10KB = 5.39
Phrap Coverage: 11.2, Phrap Avg. Confirmed Length: 731.3, Confirmed Reads: 31097, Entries: 37424

Summary for ap1_high_stringency as of Fri Sep  4 13:33:05 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	32		20608		0.9%
1 - 2 kb	8		9744		0.4%
2 - 3 kb	2		4411		0.2%
3 - 4 kb	1		3927		0.2%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	1		8964		0.4%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	1		57100		2.4%
>100 kb		1		2278855		95.6%

Cumulative     	46		2383609		Consed_Err/10KB = 43.96
Cumulative>1 kb	14		2363001		Consed_Err/10KB = 16.86
Cumulative>2 kb	6		2353257		Consed_Err/10KB = 5.27
Phrap Coverage: 11.2, Phrap Avg. Confirmed Length: 731.2, Confirmed Reads: 31107, Entries: 37437

Summary for ap1_high_stringency as of Thu Nov 19 19:43:39 CST 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	32		20608		0.9%
1 - 2 kb	8		9744		0.4%
2 - 3 kb	2		4411		0.2%
3 - 4 kb	1		3927		0.2%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	1		8964		0.4%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	1		57100		2.4%
>100 kb		1		2278834		95.6%

Cumulative     	46		2383588		Consed_Err/10KB = 43.88
Cumulative>1 kb	14		2362980		Consed_Err/10KB = 16.77
Cumulative>2 kb	6		2353236		Consed_Err/10KB = 5.18
Phrap Coverage: 11.2, Phrap Avg. Confirmed Length: 731.2, Confirmed Reads: 31107, Entries: 37437

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu