Summary for ap5_high_stringency as of Thu May 24 22:05:41 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	123		81773		3.4%
1 - 2 kb	30		38070		1.6%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	1		4786		0.2%
5 - 10 kb	1		5589		0.2%
10 - 20 kb	1		11745		0.5%
20 - 30 kb	1		29669		1.2%
30 - 40 kb	1		36369		1.5%
40 - 50 kb	1		44187		1.9%
50 - 100 kb	2		123434		5.2%
>100 kb		6		2004673		84.2%

Cumulative     	167		2380295		Consed_Err/10KB = 179.7
Cumulative>1 kb	44		2298522		Consed_Err/10KB = 49.28
Cumulative>2 kb	14		2260452		Consed_Err/10KB = 20.17
Phrap Coverage: 7.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 722.5, Confirmed Reads: 23498, Entries: 27183

Summary for ap5_high_stringency as of Wed May 30 20:14:20 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	123		81773		3.4%
1 - 2 kb	30		38070		1.6%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	1		4786		0.2%
5 - 10 kb	1		5589		0.2%
10 - 20 kb	1		11745		0.5%
20 - 30 kb	1		29669		1.2%
30 - 40 kb	1		36369		1.5%
40 - 50 kb	1		44187		1.9%
50 - 100 kb	2		123434		5.2%
>100 kb		6		2004673		84.2%

Cumulative     	167		2380295		Consed_Err/10KB = 179.7
Cumulative>1 kb	44		2298522		Consed_Err/10KB = 49.27
Cumulative>2 kb	14		2260452		Consed_Err/10KB = 20.17
Phrap Coverage: 7.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 722.4, Confirmed Reads: 23497, Entries: 27182

Summary for ap5_high_stringency as of Tue Jun 19 05:49:21 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	126		83463		3.5%
1 - 2 kb	30		38070		1.6%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	1		4786		0.2%
5 - 10 kb	1		5589		0.2%
10 - 20 kb	1		11745		0.5%
20 - 30 kb	1		29669		1.2%
30 - 40 kb	1		36369		1.5%
40 - 50 kb	1		44187		1.9%
50 - 100 kb	3		198310		8.3%
>100 kb		6		1931021		81.0%

Cumulative     	171		2383209		Consed_Err/10KB = 181.46
Cumulative>1 kb	45		2299746		Consed_Err/10KB = 49.44
Cumulative>2 kb	15		2261676		Consed_Err/10KB = 20.36
Phrap Coverage: 7.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 722.3, Confirmed Reads: 23512, Entries: 27208

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu