Summary for ap5_high_stringency as of Wed Jul 11 12:43:51 CDT 2012
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	0		0		0.0%
1 - 2 kb	0		0		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	0		0		0.0%
>100 kb		1		2284966		100.0%

Cumulative     	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Cumulative>1 kb	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Cumulative>2 kb	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Phrap Coverage: 11.9, Phrap Avg. Confirmed Length: 990.4, Confirmed Reads: 24346, Entries: 28279

Summary for ap5_high_stringency as of Wed Jul 11 17:02:49 CDT 2012
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	0		0		0.0%
1 - 2 kb	0		0		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	0		0		0.0%
>100 kb		1		2284966		100.0%

Cumulative     	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Cumulative>1 kb	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Cumulative>2 kb	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Phrap Coverage: 11.9, Phrap Avg. Confirmed Length: 990.4, Confirmed Reads: 24346, Entries: 28279

Summary for ap5_high_stringency as of Fri Jul 13 13:13:59 CDT 2012
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	0		0		0.0%
1 - 2 kb	0		0		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	0		0		0.0%
>100 kb		1		2284966		100.0%

Cumulative     	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Cumulative>1 kb	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Cumulative>2 kb	1		2284966		Consed_Err/10KB = 0.76
Phrap Coverage: 11.9, Phrap Avg. Confirmed Length: 990.4, Confirmed Reads: 24346, Entries: 28279

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu