Summary for ap7_high_stringency as of Wed Apr  8 17:58:32 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	45		30980		1.3%
1 - 2 kb	9		11849		0.5%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	2		8506		0.4%
5 - 10 kb	1		7862		0.3%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		33464		1.4%
40 - 50 kb	2		90143		3.8%
50 - 100 kb	3		160194		6.8%
>100 kb		7		2004307		85.4%

Cumulative     	70		2347305		Consed_Err/10KB = 79.31
Cumulative>1 kb	25		2316325		Consed_Err/10KB = 44.48
Cumulative>2 kb	16		2304476		Consed_Err/10KB = 22.51
Phrap Coverage: 6.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 656.5, Confirmed Reads: 20915, Entries: 22447

Summary for ap7_high_stringency as of Thu Apr 16 16:21:16 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	43		29387		1.3%
1 - 2 kb	9		11849		0.5%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	2		8506		0.4%
5 - 10 kb	1		7862		0.3%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		33464		1.4%
40 - 50 kb	2		90144		3.8%
50 - 100 kb	4		253031		10.8%
>100 kb		6		1911499		81.5%

Cumulative     	68		2345742		Consed_Err/10KB = 78.69
Cumulative>1 kb	25		2316355		Consed_Err/10KB = 44.48
Cumulative>2 kb	16		2304506		Consed_Err/10KB = 22.51
Phrap Coverage: 6.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 656.4, Confirmed Reads: 20929, Entries: 22460

Summary for ap7_high_stringency as of Thu Apr 23 12:33:17 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	45		30980		1.3%
1 - 2 kb	9		11849		0.5%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	2		8506		0.4%
5 - 10 kb	1		7862		0.3%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		33464		1.4%
40 - 50 kb	2		90144		3.8%
50 - 100 kb	4		253002		10.8%
>100 kb		6		1911482		81.4%

Cumulative     	70		2347289		Consed_Err/10KB = 79.28
Cumulative>1 kb	25		2316309		Consed_Err/10KB = 44.44
Cumulative>2 kb	16		2304460		Consed_Err/10KB = 22.47
Phrap Coverage: 6.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 656.4, Confirmed Reads: 20933, Entries: 22464

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu