Summary for ap7_high_stringency as of Thu May 24 15:12:44 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	45		30980		1.3%
1 - 2 kb	9		11877		0.5%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	2		8506		0.4%
5 - 10 kb	1		7862		0.3%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		33464		1.4%
40 - 50 kb	2		89287		3.8%
50 - 100 kb	4		253030		10.8%
>100 kb		7		1910945		81.5%

Cumulative     	71		2345951		Consed_Err/10KB = 79.42
Cumulative>1 kb	26		2314971		Consed_Err/10KB = 44.56
Cumulative>2 kb	17		2303094		Consed_Err/10KB = 22.45
Phrap Coverage: 6.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 656.8, Confirmed Reads: 20865, Entries: 22363

Summary for ap7_high_stringency as of Thu May 24 23:10:11 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	45		30980		1.3%
1 - 2 kb	9		11877		0.5%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	2		8506		0.4%
5 - 10 kb	1		7862		0.3%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		33464		1.4%
40 - 50 kb	2		89287		3.8%
50 - 100 kb	4		253030		10.8%
>100 kb		7		1910945		81.5%

Cumulative     	71		2345951		Consed_Err/10KB = 79.42
Cumulative>1 kb	26		2314971		Consed_Err/10KB = 44.57
Cumulative>2 kb	17		2303094		Consed_Err/10KB = 22.46
Phrap Coverage: 6.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 656.8, Confirmed Reads: 20868, Entries: 22368

Summary for ap7_high_stringency as of Mon Jun 18 16:32:13 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	45		30980		1.3%
1 - 2 kb	9		11877		0.5%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	2		8506		0.4%
5 - 10 kb	1		7862		0.3%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		33464		1.4%
40 - 50 kb	2		89287		3.8%
50 - 100 kb	4		253242		10.8%
>100 kb		7		1910938		81.4%

Cumulative     	71		2346156		Consed_Err/10KB = 79.47
Cumulative>1 kb	26		2315176		Consed_Err/10KB = 44.61
Cumulative>2 kb	17		2303299		Consed_Err/10KB = 22.51
Phrap Coverage: 6.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 656.7, Confirmed Reads: 20892, Entries: 22404

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu