Summary for bstearo_high_stringency as of Mon Mar 17 19:55:12 CDT 2008
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	204		111741		2.8%
1 - 2 kb	64		77699		2.0%
2 - 3 kb	4		10121		0.3%
3 - 4 kb	5		16728		0.4%
4 - 5 kb	9		40334		1.0%
5 - 10 kb	15		112465		2.8%
10 - 20 kb	32		444381		11.2%
20 - 30 kb	12		284915		7.2%
30 - 40 kb	13		471712		11.9%
40 - 50 kb	13		572924		14.5%
50 - 100 kb	16		1069388		27.0%
>100 kb		5		746685		18.9%

Cumulative     	392		3959093		Consed_Err/10KB = 169.72
Cumulative>1 kb	188		3847352		Consed_Err/10KB = 95.23
Cumulative>2 kb	124		3769653		Consed_Err/10KB = 50.66
Phrap Coverage: 18.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 551.8, Confirmed Reads: 90392, Entries: 107774

Summary for bstearo_high_stringency as of Sun Mar 23 22:39:42 CDT 2008
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	204		111741		2.8%
1 - 2 kb	63		76210		1.9%
2 - 3 kb	4		9579		0.2%
3 - 4 kb	5		16261		0.4%
4 - 5 kb	9		40325		1.0%
5 - 10 kb	14		104055		2.6%
10 - 20 kb	28		403119		10.2%
20 - 30 kb	14		336120		8.5%
30 - 40 kb	16		579021		14.6%
40 - 50 kb	9		397248		10.0%
50 - 100 kb	19		1246338		31.5%
>100 kb		4		640229		16.2%

Cumulative     	389		3960246		Consed_Err/10KB = 168.29
Cumulative>1 kb	185		3848505		Consed_Err/10KB = 93.78
Cumulative>2 kb	122		3772295		Consed_Err/10KB = 48.39
Phrap Coverage: 18.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 551.9, Confirmed Reads: 90395, Entries: 107777

Summary for bstearo_high_stringency as of Tue Mar 25 04:25:20 CDT 2008
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	205		112472		2.8%
1 - 2 kb	62		75376		1.9%
2 - 3 kb	3		7977		0.2%
3 - 4 kb	6		19419		0.5%
4 - 5 kb	9		40334		1.0%
5 - 10 kb	15		111758		2.8%
10 - 20 kb	31		429799		10.9%
20 - 30 kb	13		311048		7.9%
30 - 40 kb	14		506445		12.8%
40 - 50 kb	10		441856		11.2%
50 - 100 kb	17		1114125		28.1%
>100 kb		4		789912		19.9%

Cumulative     	389		3960521		Consed_Err/10KB = 168.67
Cumulative>1 kb	184		3848049		Consed_Err/10KB = 93.62
Cumulative>2 kb	122		3772673		Consed_Err/10KB = 48.59
Phrap Coverage: 18.7, Phrap Avg. Confirmed Length: 551.9, Confirmed Reads: 90397, Entries: 107779

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu