Summary for bstearo_high_stringency as of Thu Jun 17 05:29:12 CDT 2010
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	315		170244		4.4%
1 - 2 kb	80		103698		2.7%
2 - 3 kb	7		17877		0.5%
3 - 4 kb	6		20822		0.5%
4 - 5 kb	7		31718		0.8%
5 - 10 kb	21		163990		4.3%
10 - 20 kb	26		388541		10.1%
20 - 30 kb	15		352769		9.2%
30 - 40 kb	10		345966		9.0%
40 - 50 kb	5		224047		5.8%
50 - 100 kb	14		930396		24.2%
>100 kb		7		1099916		28.6%

Cumulative     	513		3849984		Consed_Err/10KB = 191.06
Cumulative>1 kb	198		3679740		Consed_Err/10KB = 87.25
Cumulative>2 kb	118		3576042		Consed_Err/10KB = 32.03
Phrap Coverage: 18.6, Phrap Avg. Confirmed Length: 634.4, Confirmed Reads: 102400, Entries: 120531

Summary for bstearo_high_stringency as of Tue Aug 17 20:02:29 CDT 2010
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	351		184392		4.8%
1 - 2 kb	74		92987		2.4%
2 - 3 kb	6		15199		0.4%
3 - 4 kb	10		34777		0.9%
4 - 5 kb	8		36531		0.9%
5 - 10 kb	19		145362		3.8%
10 - 20 kb	27		396218		10.2%
20 - 30 kb	15		355699		9.2%
30 - 40 kb	9		327371		8.5%
40 - 50 kb	5		225583		5.8%
50 - 100 kb	14		1007531		26.0%
>100 kb		7		1049953		27.1%

Cumulative     	545		3871603		Consed_Err/10KB = 195.11
Cumulative>1 kb	194		3687211		Consed_Err/10KB = 83.36
Cumulative>2 kb	120		3594224		Consed_Err/10KB = 29.49
Phrap Coverage: 18.5, Phrap Avg. Confirmed Length: 631.4, Confirmed Reads: 103824, Entries: 122641

Summary for bstearo_high_stringency as of Thu Jun 30 04:05:39 CDT 2011
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	351		184392		4.8%
1 - 2 kb	74		92987		2.4%
2 - 3 kb	6		15199		0.4%
3 - 4 kb	10		34777		0.9%
4 - 5 kb	8		36531		0.9%
5 - 10 kb	19		145362		3.8%
10 - 20 kb	27		396218		10.2%
20 - 30 kb	15		355699		9.2%
30 - 40 kb	9		327371		8.5%
40 - 50 kb	5		225583		5.8%
50 - 100 kb	14		1007531		26.0%
>100 kb		7		1049953		27.1%

Cumulative     	545		3871603		Consed_Err/10KB = 195.11
Cumulative>1 kb	194		3687211		Consed_Err/10KB = 83.36
Cumulative>2 kb	120		3594224		Consed_Err/10KB = 29.49
Phrap Coverage: 18.5, Phrap Avg. Confirmed Length: 631.4, Confirmed Reads: 103824, Entries: 122641

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu