Summary for da_high_stringency as of Tue Dec 18 17:41:19 CST 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	299		58074		1.7%
1 - 2 kb	59		80651		2.4%
2 - 3 kb	24		59844		1.8%
3 - 4 kb	17		59486		1.8%
4 - 5 kb	22		99072		2.9%
5 - 10 kb	57		420580		12.4%
10 - 20 kb	56		811540		23.9%
20 - 30 kb	27		680174		20.1%
30 - 40 kb	9		314565		9.3%
40 - 50 kb	11		486050		14.3%
50 - 100 kb	5		320930		9.5%
>100 kb		0		0		0.0%

Cumulative     	586		3390966		Consed_Err/10KB = 191.02
Cumulative>1 kb	287		3332892		Consed_Err/10KB = 154.99
Cumulative>2 kb	228		3252241		Consed_Err/10KB = 76.64
Phrap Coverage: 2.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 861.3, Confirmed Reads: 10415, Entries: 21726

Summary for da_high_stringency as of Mon Mar  3 14:20:13 CST 2008
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	219		40825		1.2%
1 - 2 kb	49		66452		2.0%
2 - 3 kb	24		59862		1.8%
3 - 4 kb	17		59486		1.8%
4 - 5 kb	21		94375		2.8%
5 - 10 kb	56		414557		12.4%
10 - 20 kb	55		795447		23.7%
20 - 30 kb	28		700337		20.9%
30 - 40 kb	9		314565		9.4%
40 - 50 kb	11		486050		14.5%
50 - 100 kb	5		320930		9.6%
>100 kb		0		0		0.0%

Cumulative     	494		3352886		Consed_Err/10KB = 156.16
Cumulative>1 kb	275		3312061		Consed_Err/10KB = 130.57
Cumulative>2 kb	226		3245609		Consed_Err/10KB = 74.05
Phrap Coverage: 2.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 873.9, Confirmed Reads: 10211, Entries: 21516

Summary for da_high_stringency as of Sat Mar 15 00:24:07 CDT 2008
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	231		44830		1.3%
1 - 2 kb	47		63802		1.9%
2 - 3 kb	23		56954		1.7%
3 - 4 kb	17		59589		1.8%
4 - 5 kb	22		98830		2.9%
5 - 10 kb	55		406493		12.1%
10 - 20 kb	52		746380		22.3%
20 - 30 kb	28		700897		20.9%
30 - 40 kb	11		378029		11.3%
40 - 50 kb	11		477591		14.2%
50 - 100 kb	5		320942		9.6%
>100 kb		0		0		0.0%

Cumulative     	502		3354337		Consed_Err/10KB = 149.97
Cumulative>1 kb	271		3309507		Consed_Err/10KB = 124.13
Cumulative>2 kb	224		3245705		Consed_Err/10KB = 73.37
Phrap Coverage: 2.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 872.0, Confirmed Reads: 10233, Entries: 21550

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu