Summary for ecoli_sk_high_stringency as of Wed Jul 11 17:54:22 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	104		21717		0.4%
1 - 2 kb	16		20071		0.4%
2 - 3 kb	8		18475		0.4%
3 - 4 kb	7		24475		0.5%
4 - 5 kb	4		16912		0.3%
5 - 10 kb	21		162691		3.3%
10 - 20 kb	33		496543		10.0%
20 - 30 kb	19		474013		9.6%
30 - 40 kb	9		296618		6.0%
40 - 50 kb	13		567630		11.4%
50 - 100 kb	29		1891813		38.1%
>100 kb		7		970271		19.6%

Cumulative     	270		4961229		Consed_Err/10KB = 45.9
Cumulative>1 kb	166		4939512		Consed_Err/10KB = 37.52
Cumulative>2 kb	150		4919441		Consed_Err/10KB = 37.27
Phrap Coverage: 2.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 10774.4, Confirmed Reads: 1181, Entries: 1320

Summary for ecoli_sk_high_stringency as of Tue Aug 14 12:37:20 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	65		7223		0.1%
1 - 2 kb	0		0		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	8		61163		0.6%
10 - 20 kb	5		81495		0.8%
20 - 30 kb	5		120748		1.2%
30 - 40 kb	3		100645		1.0%
40 - 50 kb	2		85544		0.9%
50 - 100 kb	8		550009		5.6%
>100 kb		15		8734931		89.7%

Cumulative     	111		9741758		Consed_Err/10KB = 74.96
Cumulative>1 kb	46		9734535		Consed_Err/10KB = 71.25
Cumulative>2 kb	46		9734535		Consed_Err/10KB = 71.25
Phrap Coverage: 4.5, Phrap Avg. Confirmed Length: 17035.5, Confirmed Reads: 1204, Entries: 1337

Summary for ecoli_sk_high_stringency as of Tue Aug 14 17:46:41 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	104		21717		0.4%
1 - 2 kb	16		20071		0.4%
2 - 3 kb	8		18475		0.4%
3 - 4 kb	7		24475		0.5%
4 - 5 kb	4		16912		0.3%
5 - 10 kb	21		162691		3.3%
10 - 20 kb	33		496543		10.0%
20 - 30 kb	19		474013		9.6%
30 - 40 kb	9		296618		6.0%
40 - 50 kb	13		567630		11.4%
50 - 100 kb	29		1891813		38.1%
>100 kb		7		970271		19.6%

Cumulative     	270		4961229		Consed_Err/10KB = 45.9
Cumulative>1 kb	166		4939512		Consed_Err/10KB = 37.52
Cumulative>2 kb	150		4919441		Consed_Err/10KB = 37.27
Phrap Coverage: 2.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 10774.4, Confirmed Reads: 1181, Entries: 1320

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu