0 - 1 kb	104		21717		0.4%
1 - 2 kb	16		20071		0.4%
2 - 3 kb	8		18475		0.4%
3 - 4 kb	7		24475		0.5%
4 - 5 kb	4		16912		0.3%
5 - 10 kb	21		162691		3.3%
10 - 20 kb	33		496543		10.0%
20 - 30 kb	19		474013		9.6%
30 - 40 kb	9		296618		6.0%
40 - 50 kb	13		567630		11.4%
50 - 100 kb	29		1891813		38.1%
>100 kb		7		970271		19.6%

Cumulative     	270		4961229		Consed_Err/10KB = 45.9
Cumulative>1 kb	166		4939512		Consed_Err/10KB = 37.52
Cumulative>2 kb	150		4919441		Consed_Err/10KB = 37.27
Phrap Coverage: 2.8, Phrap Avg. Confirmed Length: 10774.4, Confirmed Reads: 1181, Entries: 1320

Summary for ecoli_sk_high_stringency as of Mon Aug 10 15:34:26 CDT 2009
Phrap Coverage: 0.0, Phrap Avg. Confirmed Length: , Confirmed Reads: 0, Entries: 4

Summary for ecoli_sk_high_stringency as of Mon Aug 10 21:05:25 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	201		68130		1.4%
1 - 2 kb	16		21368		0.4%
2 - 3 kb	4		9714		0.2%
3 - 4 kb	1		3065		0.1%
4 - 5 kb	2		8129		0.2%
5 - 10 kb	7		51351		1.1%
10 - 20 kb	6		79546		1.6%
20 - 30 kb	3		74103		1.5%
30 - 40 kb	10		334610		6.9%
40 - 50 kb	5		212126		4.4%
50 - 100 kb	15		1126989		23.3%
>100 kb		17		2840719		58.8%

Cumulative     	287		4829850		Consed_Err/10KB = 37.62
Cumulative>1 kb	86		4761720		Consed_Err/10KB = 29.64
Cumulative>2 kb	70		4740352		Consed_Err/10KB = 24.64
Phrap Coverage: 3.0, Phrap Avg. Confirmed Length: 11597.4, Confirmed Reads: 1140, Entries: 1711

Summary for ecoli_sk_high_stringency as of Mon Aug 31 17:38:36 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	201		68130		1.4%
1 - 2 kb	16		21368		0.4%
2 - 3 kb	4		9714		0.2%
3 - 4 kb	1		3065		0.1%
4 - 5 kb	2		8129		0.2%
5 - 10 kb	7		51351		1.1%
10 - 20 kb	6		79546		1.6%
20 - 30 kb	3		74103		1.5%
30 - 40 kb	10		334610		6.9%
40 - 50 kb	5		212126		4.4%
50 - 100 kb	15		1126989		23.3%
>100 kb		17		2840719		58.8%

Cumulative     	287		4829850		Consed_Err/10KB = 37.62
Cumulative>1 kb	86		4761720		Consed_Err/10KB = 29.64
Cumulative>2 kb	70		4740352		Consed_Err/10KB = 24.64
Phrap Coverage: 3.0, Phrap Avg. Confirmed Length: 11597.4, Confirmed Reads: 1140, Entries: 1711

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu