Summary for grip_high_stringency as of Mon Jul 30 18:21:47 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	4		1476		0.0%
1 - 2 kb	0		0		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	1		15086		0.3%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		34326		0.8%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	2		180489		4.1%
>100 kb		11		4182511		94.8%

Cumulative     	19		4413888		Consed_Err/10KB = 4.59
Cumulative>1 kb	15		4412412		Consed_Err/10KB = 4.2
Cumulative>2 kb	15		4412412		Consed_Err/10KB = 4.2
Phrap Coverage: 16.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 550.0, Confirmed Reads: 120117, Entries: 167611

Summary for grip_high_stringency as of Wed Sep 19 00:50:53 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	4		1476		0.0%
1 - 2 kb	0		0		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	1		15086		0.3%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		34326		0.8%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	2		180489		4.1%
>100 kb		11		4182511		94.8%

Cumulative     	19		4413888		Consed_Err/10KB = 4.59
Cumulative>1 kb	15		4412412		Consed_Err/10KB = 4.2
Cumulative>2 kb	15		4412412		Consed_Err/10KB = 4.2
Phrap Coverage: 16.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 550.0, Confirmed Reads: 120117, Entries: 167615

Summary for grip_high_stringency as of Sat Oct 20 02:36:48 CDT 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	4		1476		0.0%
1 - 2 kb	0		0		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	1		15086		0.3%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	1		34326		0.8%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	2		180489		4.1%
>100 kb		11		4182512		94.8%

Cumulative     	19		4413889		Consed_Err/10KB = 4.59
Cumulative>1 kb	15		4412413		Consed_Err/10KB = 4.2
Cumulative>2 kb	15		4412413		Consed_Err/10KB = 4.2
Phrap Coverage: 16.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 550.0, Confirmed Reads: 120124, Entries: 167623

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu