Summary for lepp_high_stringency as of Wed Dec 19 12:41:23 CST 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	3		1937		0.0%
1 - 2 kb	1		1090		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	0		0		0.0%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	0		0		0.0%
>100 kb		4		4618398		99.9%

Cumulative     	8		4621425		Consed_Err/10KB = 1.36
Cumulative>1 kb	5		4619488		Consed_Err/10KB = 0.59
Cumulative>2 kb	4		4618398		Consed_Err/10KB = 0.58
Phrap Coverage: 8.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 545.8, Confirmed Reads: 76638, Entries: 79180

Summary for lepp_high_stringency as of Thu Dec 20 17:46:02 CST 2007
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	3		1937		0.0%
1 - 2 kb	1		1090		0.0%
2 - 3 kb	0		0		0.0%
3 - 4 kb	0		0		0.0%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	0		0		0.0%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	1		23238		0.5%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	0		0		0.0%
50 - 100 kb	0		0		0.0%
>100 kb		2		4594027		99.4%

Cumulative     	7		4620292		Consed_Err/10KB = 1.34
Cumulative>1 kb	4		4618355		Consed_Err/10KB = 0.57
Cumulative>2 kb	3		4617265		Consed_Err/10KB = 0.56
Phrap Coverage: 8.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 545.9, Confirmed Reads: 76637, Entries: 79180

Summary for lepp_high_stringency as of Fri Apr 11 12:04:30 CDT 2008
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	2		1072		0.0%
1 - 2 kb	2		2737		0.1%
2 - 3 kb	1		2571		0.1%
3 - 4 kb	1		3553		0.1%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	2		12382		0.3%
10 - 20 kb	1		17392		0.4%
20 - 30 kb	1		25965		0.6%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	1		41131		0.9%
50 - 100 kb	2		172262		3.7%
>100 kb		14		4334298		94.0%

Cumulative     	27		4613363		Consed_Err/10KB = 2.62
Cumulative>1 kb	25		4612291		Consed_Err/10KB = 2.21
Cumulative>2 kb	23		4609554		Consed_Err/10KB = 2.13
Phrap Coverage: 8.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 544.0, Confirmed Reads: 76537, Entries: 79079

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu