Summary for lepp_high_stringency as of Fri Apr 11 12:04:30 CDT 2008
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	2		1072		0.0%
1 - 2 kb	2		2737		0.1%
2 - 3 kb	1		2571		0.1%
3 - 4 kb	1		3553		0.1%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	2		12382		0.3%
10 - 20 kb	1		17392		0.4%
20 - 30 kb	1		25965		0.6%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	1		41131		0.9%
50 - 100 kb	2		172262		3.7%
>100 kb		14		4334298		94.0%

Cumulative     	27		4613363		Consed_Err/10KB = 2.62
Cumulative>1 kb	25		4612291		Consed_Err/10KB = 2.21
Cumulative>2 kb	23		4609554		Consed_Err/10KB = 2.13
Phrap Coverage: 8.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 544.0, Confirmed Reads: 76537, Entries: 79079

Summary for lepp_high_stringency as of Fri Apr 24 13:55:36 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	3		1851		0.0%
1 - 2 kb	3		3925		0.1%
2 - 3 kb	1		2571		0.1%
3 - 4 kb	1		3553		0.1%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	2		12382		0.3%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	1		25965		0.6%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	1		41131		0.9%
50 - 100 kb	3		234982		5.1%
>100 kb		15		4290414		92.9%

Cumulative     	30		4616774		Consed_Err/10KB = 3.61
Cumulative>1 kb	27		4614923		Consed_Err/10KB = 3
Cumulative>2 kb	24		4610998		Consed_Err/10KB = 2.82
Phrap Coverage: 8.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 544.0, Confirmed Reads: 76537, Entries: 79079

Summary for lepp_high_stringency as of Fri Apr 24 15:22:55 CDT 2009
Contig Size	Total Number	Total Length	% Of Cumulative
0 - 1 kb	7		4128		0.1%
1 - 2 kb	2		2278		0.0%
2 - 3 kb	1		2571		0.1%
3 - 4 kb	1		3553		0.1%
4 - 5 kb	0		0		0.0%
5 - 10 kb	2		12382		0.3%
10 - 20 kb	0		0		0.0%
20 - 30 kb	1		25965		0.6%
30 - 40 kb	0		0		0.0%
40 - 50 kb	1		41131		0.9%
50 - 100 kb	4		312594		6.8%
>100 kb		16		4216013		91.2%

Cumulative     	35		4620615		Consed_Err/10KB = 4.72
Cumulative>1 kb	28		4616487		Consed_Err/10KB = 3.21
Cumulative>2 kb	26		4614209		Consed_Err/10KB = 3.1
Phrap Coverage: 8.1, Phrap Avg. Confirmed Length: 544.0, Confirmed Reads: 76537, Entries: 79079

Home Page

Bruce Roe, broe@ou.edu