Thu Aug 9 09:32:39 CDT 2012
Clone Clone Primary Genbank Level Phrap Phrap Phrap Phrap Consed_Err Latest Map Organism Major
Current/Original Accession Size Ctgs Fold Base Per 10KB Submission
Type Name Researcher Number Hi Hi(Lo) Cover Qual Hi ( Lo ) Reads Date Location Collaborator
======= ============= ======================== ========= ===== ======== ====== ===== ===== ============ ===== ========== ======== ============ =============
BAC cr-1j6 Hongmin Wu AC090434 3 127686 1 (1) 9.2 83.7 0.52(52.39) 2297 2010-09-17 - Chlamydomonas reinhardtii Dutcher,S.
BAC cr-1j6b Hongmin Wu AC130797 3 80649 1 (1) 5.3 80.0 0.93( 0.92) 783 2010-09-17 - Chlamydomonas reinhardtii Dutcher,S.
BAC cr-32m22 Hongmin Wu AC090435 3 79677 1 (1) 12.3 84.0 19.46(19.31) 3115 2010-09-17 - Chlamydomonas reinhardtii Dutcher,S.
BAC cr-3h1 Honggui Jia AC090436 3 102653 1 (1) 9.6 77.7 0.18(68.43) 2269 2010-09-17 - Chlamydomonas reinhardtii Dutcher,S.
BAC cr-40a20 Honggui Jia AC087726 3 168794 1 (1) 8.3 83.4 1.55(18.61) 4124 2010-09-17 - Chlamydomonas reinhardtii Dutcher,S.
BAC cr-19b23 Honggui Jia AC090433 3 118181 1 (1) 6.6 81.2 0.8( 0.8) 1457 2010-09-17 - Chlamydomonas reinhardtii Dutcher,S.
BAC cr-4i21 Hongmin Wu AC091776 3 48498 1 (1) 9.7 81.1 0.23( 0.23) 1306 2010-09-17 - Chlamydomonas reinhardtii Dutcher,S.
phase1=0 phase2=0 phase3=726138 total=726138
Bruce Roe, broe@ou.edu