http://www.genome.ou.edu/human.html
Go to: | Human | Mouse | Other Vertebrates | Bacterial and Fungal | Medicago truncatula | Solanum lycopersicum | Other Plants |
Thu Aug 9 09:00:01 CDT 2012
Clone Clone Primary Genbank Ensembl Level Phrap Phrap Phrap Phrap Consed_Err Phrap Latest Map Source Major
Current/Original Accession Clone Size Ctgs Fold Base Per 10KB Conf. Submission
Type Name Researcher Number Index Hi Hi(Lo) Cover Qual Hi ( Lo ) Reads Date Location Collaborator
======= ============= ======================== ========= ======= ===== ======== ====== ===== ===== ============ ===== ========== ======== ============ =============
Cosmid cosk YingPing Wang AC002471 Ensembl 3 40992 1 (1) 11.0 81.9 0.11( 0.11) 941 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Hulsebos,T.
Cosmid cosi Sharon A. Lewis AC005374 Ensembl 3 41957 1 (1) 11.5 85.8 0.01( 0.01) 1470 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Hulsebos,T.
Cosmid coss YingPing Wang AC003064 Ensembl 3 34565 1 (1) 12.4 84.1 0.03( 0.03) 1026 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Hulsebos,T.
PAC p15j16 Linda A. Cantu AC005301 Ensembl 3 113688 1 (1) 8.6 84.2 0.02( 0.02) 2062 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
PAC p87o8 Linda A. Cantu AC007064 Ensembl 3 124822 1 (1) 5.9 83.3 0.53( 0.52) 1746 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
PAC p20k14 Linda A. Cantu AC006548 Ensembl 3 200148 1 (2) 8.0 85.3 0.11( 0.11) 3367 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
PAC p109l3 Linda A. Cantu AC006946 Ensembl 3 193159 1 (1) 9.1 83.4 0.23( 0.23) 3649 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
PAC p143i13 Thuan Nguyen AC005300 Ensembl 3 101269 1 (1) 7.0 77.5 0.29( 0.29) 1478 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
PAC p238m15 Stacey Phan AC005399 Ensembl 3 151834 1 (1) 7.9 78.1 0.41( 0.4) 2824 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
BAC 357f7 Huaqin Pan AC004019 Ensembl 3 260409 1 (1) 8.3 80.4 0.73( 0.69) 4842 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens McDermid,H.
BAC 77h2 Huaqin Pan AC000052 Ensembl 3 190363 1 (1) 6.3 78.8 0.27( 0.29) 2950 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens McDermid,H.
PAC p273a17 Steve B. Shaull/Ziyun Ya AC007666 Ensembl 3 139387 1 (1) 9.2 82.2 0.07( 0.07) 2872 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens McDermid,H.
PAC p256g2 Hui Wu/Ziyun Yao AC005745 Ensembl 3 14984 1 (1) 19.6 79.8 0.21( 0.21) 718 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Wong,A.C.
PAC p1087l10 Fang Fang AC006285 Ensembl 3 150169 1 (1) 11.1 86.9 0.05( 0.08) 3599 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Dumanski,J.P.
BAC b342k14 Trang Do/Feng Chen AC016025 Ensembl 3 180269 1 (1) 8.3 83.1 0.06( 0.05) 2979 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Morrow,B.E.
BAC 678g6 Axin Hua AC007845 Ensembl 3 134036 1 (1) 8.7 84.6 0.07( 0.06) 2266 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Simon,M.
BAC b461k10 Ryan Rahhal/Steve B. Sha AC016026 Ensembl 3 187587 1 (1) 8.6 82.6 0.12( 0.11) 3022 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Morrow,B.E.
BAC b81b3 Ping Hu AC016830 Ensembl 3 192720 1 (1) 6.9 81.2 0.22( 0.22) 2561 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Morrow,B.E.
BAC b476c20 Ying Fu AC016027 Ensembl 3 174991 1 (1) 8.2 82.2 0.11( 0.1) 3177 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Morrow,B.E.
bac b677f7 Ying Fu AC008101 Ensembl 3 128118 1 (1) 7.9 79.9 0.05( 0.05) 2244 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Simon,M.
bac bac519d21 Fang Fang AC008079 Ensembl 3 170102 1 (1) 6.7 77.0 0.35( 0.34) 2477 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Edelmann,L.
bac b293 Ying Fu AC007324 Ensembl 3 122362 1 (1) 9.2 82.9 0.05(32.16) 2299 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
pac pac995o6 Qiaoyan Wang AC008132 Ensembl 3 145597 1 (1) 7.2 76.9 0.24( 9.49) 2511 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Edelmann,L.
bac b291 Ying Fu AC007981 Ensembl 3 175358 1 (1) 9.1 81.5 0.49( 0.47) 3525 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
bac b48 Qiaoyan Wang AC007325 Ensembl 3 165050 1 (2) 14.6 84.3 0.39( 2.44) 4550 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
PAC pac699j1 Qiaoyan Wang AC008103 Ensembl 3 98557 1 (1) 9.5 81.8 0.2(34.48) 2280 2003-04-09 22q12 Homo sapiens Edelmann,L.
pac p423 Fang Fang AC007326 Ensembl 3 102898 1 (1) 9.7 82.3 0.03( 0.02) 2452 2003-04-09 22q11 Homo sapiens McDermid,H.
Cosmid 103a2 Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000069 Ensembl 3 39858 1 (1) 11.8 84.4 0.01( 0.01) 1216 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Fosmid f41c7 Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000095 Ensembl 3 43728 1 (1) 11.6 79.9 0.53( 0.53) 1642 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 46a9 Ziyun Yao/Zhili Wang AC002522 Ensembl 3 39857 1 (1) 11.0 78.3 0.58( 0.57) 1576 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 119f4 Ziyun Yao/Zhili Wang AC004461 Ensembl 3 44873 1 (1) 10.0 78.8 0.81( 0.8) 1799 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 18c3 Ziyun Yao/Zhili Wang AC004462 Ensembl 3 36016 1 (1) 16.2 99.0 0.01(68.92) 1379 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 111f11 Ziyun Yao/Zhili Wang AC004471 Ensembl 3 44294 1 (1) 9.1 78.0 0.18( 0.17) 1279 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 79h12 Ziyun Yao/Zhili Wang AC004463 Ensembl 3 38254 1 (1) 11.8 75.4 0.86( 0.76) 1345 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
PCR 22pcr1 Feng Chen AC069161 Ensembl 3 405 1 (0) -( -) 2003-04-09 22q11 Homo sapiens -
Cosmid 15a10 Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000072 Ensembl 3 39535 1 (1) 12.6 83.2 0.15( 0.19) 1581 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 59c10 Feng Chen AC000081 Ensembl 3 44004 1 (1) 11.5 83.0 0.06( 0.04) 1410 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Fosmid f39e1 Ziyun Yao/Zhili Wang AC000094 Ensembl 3 34335 1 (1) 10.5 99.0 0.01( 0.01) 780 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC 72f8 Axin Hua AC000085 Ensembl 3 100152 1 (1) 8.0 80.1 0.81( 0.79) 1692 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 19d3 Feng Chen AC000073 Ensembl 3 39706 1 (1) 7.5 78.8 0.1( 0.1) 925 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 98c4 Feng Chen AC000092 Ensembl 3 38715 1 (1) 7.3 78.8 0.2( 0.18) 1063 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 49c12 Feng Chen AC000079 Ensembl 3 39533 1 (1) 9.8 79.4 0.51( 0.46) 1087 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 102g9 Feng Chen AC000068 Ensembl 3 43933 1 (1) 9.4 80.4 0.09( 0.09) 1127 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 83c5 Feng Chen AC000087 Ensembl 3 42070 1 (1) 8.9 80.6 0.81( 0.62) 937 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 129f8 Feng Chen AC000071 Ensembl 3 43697 1 (1) 11.1 83.4 0.02( 0.02) 1195 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 83e8 Axin Hua AC000088 Ensembl 3 40676 1 (1) 11.2 83.4 0.03( 0.03) 1102 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 59f Axin Hua AC000082 Ensembl 3 42014 1 (1) 7.9 76.9 0.35( 0.34) 869 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 105a Feng Chen AC000070 Ensembl 3 38697 1 (1) 12.9 84.2 0.01( 0.01) 1454 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 81h Feng Chen AC000086 Ensembl 3 43463 1 (1) 11.8 81.9 0.12( 0.12) 1283 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 31e Feng Chen AC000077 Ensembl 3 35728 1 (1) 11.0 83.9 0.06( 0.05) 975 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
PCR dgcr-gap1 Feng Chen AC002475 Ensembl 3 4717 1 (1) 14.3 83.1 0.01( 0.01) 204 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Budarf,M.
Cosmid 100h Feng Chen AC000067 Ensembl 3 40645 1 (1) 11.0 82.6 0.33( 0.33) 1204 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid carlaa Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000093 Ensembl 3 42686 1 (1) 14.4 88.0 0.05( 0.04) 1653 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 91c Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000091 Ensembl 3 44927 1 (1) 6.9 74.7 0.83(90.97) 1056 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 89h Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000089 Ensembl 3 39754 1 (1) 6.9 78.8 0.27( 0.25) 800 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 2h Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000076 Ensembl 3 41090 1 (1) 8.0 81.9 0.02(101.92) 902 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 33e Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000078 Ensembl 3 44425 1 (1) 6.3 73.2 0.39( 0.36) 759 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 8c Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000090 Ensembl 3 45253 1 (1) 8.1 75.1 0.46( 0.55) 952 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 56c Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000080 Ensembl 3 44088 1 (1) 8.8 80.8 0.08( 0.08) 1066 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
PAC p888c9 Feng Chen AC005663 Ensembl 3 103122 1 (1) 12.4 86.6 0.01( 0.01) 2514 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Dumanski,J.P.
Cosmid 20b Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000074 Ensembl 3 44449 1 (1) 7.5 81.4 0.17( 0.16) 1205 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
PAC p965k14 Feng Chen AC005664 Ensembl 3 130278 1 (1) 9.7 84.6 0.04( 0.04) 2511 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Dumanski,J.P.
Cosmid 94a Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC002491 Ensembl 3 42303 1 (1) 7.4 80.5 0.15( 0.17) 732 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 68f Feng Chen AC000084 Ensembl 3 39569 1 (1) 11.4 85.6 0.02( 0.02) 1103 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 24b Feng Chen AC000075 Ensembl 3 38965 1 (1) 9.7 82.5 0.17( 0.17) 1058 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
PAC p158l19 Ping Hu AC006547 Ensembl 3 179269 1 (1) 8.4 83.1 0.42( 0.38) 3258 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Dumanski,J.P.
PAC p201m18 Axin Hua AC000097 Ensembl 3 162269 1 (1) 8.7 80.4 0.93( 0.83) 3027 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 68a1 Ziyun Yao/Zhili Wang AC000083 Ensembl 3 44582 1 (1) 9.4 78.7 0.93( 0.85) 1154 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
PAC p215k21 Ping Hu AC006549 Ensembl 3 174840 1 (1) 7.8 78.0 0.28( 0.28) 3039 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Dumanski,J.
BAC b444p24 Ping Hu AC007663 Ensembl 3 168239 1 (1) 7.1 74.5 0.27( 0.26) 2674 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC b518b9 Ping Hu AC058790 Ensembl 3 184927 1 (2) 7.2 77.3 0.43( 6.94) 2863 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Morrow,B.E.
cosmid chk89 Ping Hu AC024070 Ensembl 3 38846 1 (1) 9.5 82.6 0.09( 0.09) 727 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC b9j16 Ping Hu AC018751 Ensembl 3 166447 1 (1) 9.8 83.9 0.16( 0.15) 3513 2003-04-09 - Homo sapiens Morrow,B.E.
BAC b33l19 Ping Hu AC023490 Ensembl 3 176049 1 (1) 7.1 81.9 0.05( 0.05) 2504 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Morrow,B.E.
BAC b659m11 Ping Hu AC023491 Ensembl 3 150754 1 (1) 23.1 88.6 0.01( 0.01) 6978 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Morrow,B.E.
BAC b2262a2 Ping Hu AC012330 Ensembl 3 105288 1 (1) 8.9 82.2 0.04(29.67) 1918 2003-04-09 - Homo sapiens Dumanski,J.
BAC b2280l11 Ping Hu AC011718 Ensembl 3 94384 1 (2) 19.1 87.4 16.73(12.29) 3164 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Dumanski,J.
Cosmid c31p7 Ping Hu AC012398 Ensembl 3 28860 1 (1) 11.2 84.5 0.02(180.68) 658 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Dumanski,J.
BAC b562f10 Ping Hu AC007731 Ensembl 3 182617 1 (1) 10.2 82.9 0.73( 0.7) 3716 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
PAC p52f6 Feng Chen AC005500 Ensembl 3 192592 1 (1) 10.5 85.5 0.5( 0.51) 3643 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Dumanski,J.P.
PAC p_m11 Stephane Deschamps AC004033 Ensembl 3 145356 1 (1) 5.0 73.4 0.26( 0.16) 1632 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC bac32 Feng Chen AC007050 Ensembl 3 163908 1 (1) 8.3 82.7 0.08( 0.08) 3124 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
PAC pac408 Ping Hu AC007308 Ensembl 3 215788 1 (1) 6.9 78.8 0.43( 0.38) 3018 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC b135h6 Stephane Deschamps/Victo AC002470 Ensembl 3 235395 1 (1) 7.6 80.0 0.45( 0.44) 3505 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
PAC p_n5 Min Zhan AC002472 Ensembl 3 147086 1 (1) 8.1 83.2 0.37( 0.37) 2179 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC b453h4 Stephane Deschamps/Min Z AC007664 Ensembl 3 162470 1 (1) 9.5 82.9 0.52( 0.45) 3357 2003-04-09 22q11 Homo sapiens -
Cosmid 107d7 Feng Chen/Angela F. Dorm AC002049 Ensembl 3 19026 1 (1) 7.3 83.9 0.02( 0.02) 344 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC b379n11 Stephane Deschamps/Min Z AC008018 Ensembl 3 180884 1 (1) 10.0 80.4 0.46( 0.48) 3788 2003-04-09 22q11 Homo sapiens -
Cosmid clone88 Feng Chen/Angela F. Dorm AC002054 Ensembl 3 43881 1 (1) 9.3 80.4 0.72( 0.03) 1159 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid 26a1 Angela F. Dorman AC002051 Ensembl 3 34536 1 (1) 7.6 84.7 0.03( 0.03) 1045 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC b563b9 Stephane Deschamps/Min Z AC007708 Ensembl 3 106650 1 (1) 7.5 82.1 0.6( 0.33) 1627 2003-04-09 22q11 Homo sapiens -
PAC p413m7 Lin Song/Axin Hua AC009288 Ensembl 3 140875 1 (1) 9.3 80.8 0.6( 0.54) 2863 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
BAC b445 Lin Song/Axin Hua AC007957 Ensembl 3 212651 1 (1) 9.6 78.0 0.5( 0.5) 3511 2003-04-09 22q11 Homo sapiens Emanuel,B.
PAC p393 Axin Hua AC009516 Ensembl 3 169236 1 (1) 7.6 76.7 0.34( 0.29) 3223 2003-04-09 22q11 Homo sapiens -
BAC 322f3 Qun Ren AC009286 Ensembl 3 121871 1 (1) 6.5 79.5 0.71( 0.71) 1816 2003-04-09 22 Homo sapiens -
Cosmid 50d10 Ziyun Yao/Zhili Wang AC000024 Ensembl 3 26229 1 (1) 13.6 83.1 0.01( 0.12) 1390 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Kawasaki,K.
Cosmid 63e9 Ziyun Yao/Zhili Wang AC002309 Ensembl 3 36383 1 (1) 8.5 84.0 0.04( 0.04) 707 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Kawasaki,K.
Cosmid 61e11 Ziyun Yao/Zhili Wang AC000027 Ensembl 3 39278 1 (1) 8.0 82.4 0.02( 0.02) 733 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Kawasaki,K.
BAC 1000e4 Ziyun Yao/Akbar S. Khan AC002308 Ensembl 3 151111 1 (1) 10.5 84.4 0.15( 0.15) 4048 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Kawasaki,K.
Cosmid 31f3 Ziyun Yao/Angela F. Dorm AC000051 Ensembl 3 35687 1 (1) 8.1 71.7 0.8( 0.81) 943 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Kawasaki,K.
BAC 142e2 Ziyun Yao/Angela F. Dorm AC002060 Ensembl 3 166287 1 (1) 11.4 85.5 0.07( 0.07) 4022 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens -
Cosmid 817g Akbar S. Khan/Ziyun Yao AC000053 Ensembl 3 52752 1 (1) 14.9 85.9 0.5(203.73) 2229 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Kawasaki,K.
BAC 865e9 Steve B. Shaull/Ziyun Ya AC000029 Ensembl 3 142979 1 (1) 7.8 82.7 0.05( 0.05) 2287 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens -
BAC 60b5 Lingzhi Chu AC000102 Ensembl 3 3471 1 (1) 19.5 71.5 0.87( 0.87) 176 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
Cosmid bcr Stephanie L. Chissoe U07000 Ensembl 3 152141 1 (0) -( -) 1996-01-17 22q11.2 Homo sapiens -
BAC b437g10 Min Zhan AC004032 Ensembl 3 200685 1 (1) 7.8 80.8 0.23( 0.23) 3031 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Emanuel,B.
cosmids mn1_90kb Qun Ren/Sharon A. Lewis AC000105 Ensembl 3 90221 1 (1) 24.3 85.3 0.26( 0.26) 6295 2003-04-09 22q11.2 Homo sapiens Zwartoff,E.C.
BAC 58b8 Huaqin Pan AC000026 Ensembl 3 126312 1 (1) 7.0 75.8 0.42( 0.41) 2987 2003-04-09 22q12 Homo sapiens Peyrard,M.
PAC p704f1059q13 Huaqin Pan AC002059 Ensembl 3 173029 1 (1) 8.3 77.2 0.93( 0.83) 4597 2003-04-09 22q12 Homo sapiens Peyrard,M.
Cosmid e81f2 Huaqin Pan L48038 Ensembl 3 40704 1 (1) 8.1 76.5 0.19( 0.19) 1013 2003-04-09 22q12 Homo sapiens Peyrard,M.
Cosmid p42h1 Huaqin Pan AC000041 Ensembl 3 45435 1 (1) 9.4 77.4 0.16( 0.15) 1644 2003-04-09 22q12 Homo sapiens Peyrard,M.
BAC 566c1 Huaqin Pan AC000025 Ensembl 3 135405 1 (1) 7.9 77.2 0.82( 0.81) 3599 2003-04-09 22q12 Homo sapiens -
Cosmid ll47g11 Huaqin Pan AC000035 Ensembl 3 38428 1 (1) 7.3 75.9 0.27( 0.26) 960 2003-04-09 22q12 Homo sapiens Peyrard,M.
BAC bk256d12 Ying Fu AC005529 Ensembl 3 318488 1 (1) 8.0 80.6 0.07( 0.08) 5165 2003-04-09 22q12 Homo sapiens center,s.
BAC 489d1 Qiaoyan Wang AC005527 Ensembl 3 149308 1 (1) 10.3 84.4 0.05( 0.04) 3897 2003-04-09 22q11 Homo sapiens -
cosmid n47h6 Huaqin Pan AC002991 Ensembl 3 38140 1 (1) 10.9 83.4 0.85( 0.84) 834 2003-04-09 22q12 Homo sapiens Dumanski,J.
BAC bk294c2 Fang Fang AC005694 Ensembl 3 82101 1 (1) 10.9 85.1 0.72( 0.72) 1874 2003-04-09 22q12 Homo sapiens center,s.
Cosmid c1155 Ziyun Yao/Zhili Wang AF006501 Ensembl 3 40129 1 (1) 10.7 87.1 0.01( 0.01) 1475 2003-04-09 22q13.1 Homo sapiens Blin,N.
Cosmid ll119a4 Huaqin Pan AC000034 Ensembl 3 43738 1 (1) 8.3 75.2 0.21( 0.18) 1248 2003-04-09 22q13 Homo sapiens Peyrard,M.
Cosmid p76e10 Huaqin Pan AC000044 Ensembl 3 39951 1 (1) 8.2 75.6 0.18( 0.14) 1160 2003-04-09 22q13 Homo sapiens Fransson,I.
Cosmid p101h3 Huaqin Pan AC000038 Ensembl 3 38859 1 (1) 8.8 75.1 0.17( 0.13) 1032 2003-04-09 22q13 Homo sapiens Peyrard,M.
PAC dj10i10 Jennifer Lewis AC005744 Ensembl 3 46335 1 (1) 10.5 87.4 0.01( 0.01) 1066 2003-04-09 22q13 Homo sapiens center,s.
Cosmid p91c10 Huaqin Pan AC000046 Ensembl 3 38200 1 (1) 7.6 73.4 0.07( 0.06) 923 2003-04-09 22q13 Homo sapiens Fransson,I.
PCR p74a8 Huaqin Pan AC000043 Ensembl 3 3232 1 (1) 6.3 74.2 0.25( 0.19) 123 2003-04-09 22q13 Homo sapiens Fransson,I.
Cosmid p130c12 Huaqin Pan AC000040 Ensembl 3 38134 1 (1) 7.5 77.0 0.94( 0.8) 928 2003-04-09 22q13 Homo sapiens Fransson,I.
Cosmid n66c4 Ziyun Yao/Angela F. Dorm AC000050 Ensembl 3 42167 1 (1) 32.0 89.0 0.16( 0.03) 3327 2003-04-09 22q13 Homo sapiens Wong,A.
Cosmid n85a3 Angela F. Dorman/Diana K AC000036 Ensembl 3 43844 1 (1) 7.8 80.4 0.06( 0.05) 1194 2003-04-09 22q13 Homo sapiens McDermid,H.
Cosmid n94h12 Angela F. Dorman AC002056 Ensembl 3 43454 1 (1) 7.7 82.3 0.04(45.68) 818 2003-04-09 22q13 Homo sapiens McDermid,H.
Cosmid n1g3 Angela F. Dorman AC002055 Ensembl 3 41212 1 (1) 6.7 82.3 0.46( 0.4) 1134 2003-04-09 22q13 Homo sapiens Wong,A.
- - - - 1 0 0 (0) -( -) - - - -
BAC 959a10 Linda A. Cantu AC000100 Ensembl 3 101981 2 (1) 7.0 77.7 7.2( 0.66) 1680 2003-04-09 19 Homo sapiens McDermid,H.E.
PAC p1-1028 Jennifer Lewis AC006545 Ensembl 3 78734 1 (1) 8.9 87.4 0.01( 0.01) 1446 2003-04-09 18q11 Homo sapiens Meisler,M.H.
pac p1-1029 Jennifer Lewis AC006546 Ensembl 3 79122 1 (1) 8.8 86.9 0.01( 0.01) 1489 2003-04-09 18q11 Homo sapiens Meisler,M.H.
Cosmid cos39 Sandra W. Clifton U58675 Ensembl 3 40161 1 (1) 9.5 75.1 0.43( 0.42) 1159 2003-04-09 17p13 Homo sapiens Glusman,G.
Cosmid cos26 Huaqin Pan/Sandra W. Cli AC002085 Ensembl 3 39315 1 (1) 7.9 75.5 0.21( 0.19) 852 2003-04-09 17p13 Homo sapiens Lancet,D.
BAC b2265b18 Hui Wu/Ping Hu/Ziyun Yao AC008131 Ensembl 3 131891 1 (1) 9.1 77.5 0.73( 0.6) 2702 2003-04-09 15q21 Homo sapiens Bina,M.
BAC b2287a20 Hui Wu/Ping Hu / Ziyun Y AC012374 Ensembl 3 142105 1 (1) 6.9 73.6 0.88( 0.87) 1824 2003-04-09 15q21 Homo sapiens Bina,M.
BAC b2176l16 Hui Wu/Ping Hu/Ziyun Yao AC008078 Ensembl 3 78467 1 (1) 9.4 79.8 0.44( 0.44) 1720 2003-04-09 15q21 Homo sapiens Bina,M.
Cosmid 163g3 Eda Malaj AC004090 Ensembl 3 38480 1 (1) 5.8 76.6 0.21( 0.17) 795 2003-04-09 13 Homo sapiens Phung,A.
cosmid 97h8 Eda Malaj AC004256 Ensembl 3 38480 1 (1) 7.7 76.4 0.07( 0.07) 774 2003-04-09 13 Homo sapiens Phung,A.
BAC 2252c9 Eda Malaj AC013358 Ensembl 3 140312 1 (1) 9.8 85.2 0.18( 0.18) 3800 2003-04-09 13q14 Homo sapiens Cowell,J.K.
BAC b2302019 Eda Malaj/Axin Hua AC079045 Ensembl 3 110620 1 (1) 7.5 83.8 0.06( 0.06) 1700 2003-04-09 13q14 Homo sapiens Cowell,J.K.
bac 317g11 Eda Malaj/Axin Hua AC069475 Ensembl 3 153092 1 (1) 10.0 79.4 0.11( 0.11) 3613 2003-04-09 13q14 Homo sapiens Cowell,J.K.
BAC 460f10 Jennifer Lewis/Huaqin Pa AC005948 Ensembl 3 154065 1 (1) 6.8 86.0 0.21( 0.21) 2161 2003-04-09 13q14 Homo sapiens Cowell,J.K.
BAC 468p13 Jennifer Lewis/Huaqin Pa AC005949 Ensembl 3 143107 1 (1) 5.9 85.1 0.14( 0.14) 2068 2003-04-09 13q14 Homo sapiens Cowell,J.K.
BAC 168l22 Jennifer Lewis AC007304 Ensembl 3 120205 1 (1) 9.5 86.0 0.07( 0.07) 2493 2003-04-09 13q14 Homo sapiens Cowell,J.
Cosmid c200f3 Ziyun Yao/Guozhong Zhang AC000030 Ensembl 3 35014 1 (1) 7.8 82.6 0.02( 0.02) 919 2003-04-09 12 Homo sapiens Trent,J.
Cosmid 6e5 Ziyun Yao/Zhili Wang AC000028 Ensembl 3 45996 1 (1) 12.6 82.6 0.69(70.39) 1443 2002-09-03 12 Homo sapiens Meltzer,P.
Plasmid p6d2 Zhili Wang AC000042 Ensembl 3 6250 2 (2) 7.9 76.6 823.02(823.01) 113 2003-04-09 12 Homo sapiens Trent,J.
BAC 762c12 Linda A. Cantu AC006576 Ensembl 3 116840 1 (1) 12.8 87.8 0.01( 0.01) 3271 2003-04-09 12p13.3 Homo sapiens McDermid,H.E.
BAC 18h3 Fang Fang AC000353 Ensembl 3 233089 1 (1) 10.2 86.4 0.1( 0.1) 7333 2003-04-09 11q13 Homo sapiens -
BAC 137c7 Ying Fu AC000134 Ensembl 3 203297 1 (1) 9.3 81.6 0.41( 0.38) 5569 2003-04-09 11q13 Homo sapiens Chandrasekharappa,e.C.
BAC b79g17 Ying Fu AC000159 Ensembl 3 108523 1 (1) 11.1 84.4 0.05( 0.05) 3309 2003-04-09 11q13 Homo sapiens Collins,F.
BAC bac41i21 Axin Hua AC008102 Ensembl 3 126787 1 (1) 7.1 77.7 0.63( 0.63) 2208 2003-04-09 11q13 Homo sapiens Srivatsan,E.
BAC bac152l21 Axin Hua AC069080 Ensembl 3 75973 1 (1) 7.6 79.4 0.47( 0.4) 1345 2003-04-09 11q13 Homo sapiens Srivatsan,E.S.
