Miscellaneous Clones Sequencing Progress



Fri Nov 21 12:57:44 CST 2008
Clone         Clone        Primary             Genbank   Level Phrap    Phrap  Phrap Phrap Consed_Err         Latest     Map        Organism       Major
                       Current/Original        Accession       Size     Ctgs   Fold  Base  Per 10KB           Submission
Type          Name        Researcher           Number          Hi       Hi(Lo) Cover Qual  Hi  ( Lo )   Reads Date       Location              Collaborator
======= ============= ======================== ========= ===== ======== ====== ===== ===== ============ ===== ========== ======== ============ =============
Cosmid  sw06e08       Doris M. Kupfer          AC000133     3    38807  1 (0)                 -(    -)                - -        Emericella nidulans (Aspergillus nidulans)          -
Cosmid  30b1          Jennifer Hausner         AC004395     3    37323  1 (1)   5.4  79.1  0.22( 0.21)   470 1998-11-26 VIII     Emericella nidulans  Keller,N.
cosmid  2h2           Doris Kupfer             AC005299     3    40563  1 (1)   5.9  84.3  0.01(89.64)   605 1998-10-23 viii     Emericella nidulans  Keller,N.
Cosmid  ap0           Jennifer Lewis           AC005991     3    37754  1 (1)   6.2  81.1  0.27( 0.27)   447 2003-03-11 -        Aspergillus parasiticus  Keller,N.
Cosmid  nc14          Hua Zhu                  AC007959     2    38865  3 (3)   8.2  82.1 294.65(215.47)   808 2006-03-21 -        Neurospora crassa Aramayo,R.
Cosmid  nc17          Hua Zhu                  AC007960     2    39847  3 (3)   8.5  82.9 768.07(554.93)   995 2006-03-21 -        Neurospora crassa Aramayo,R.
Cosmid  nc19          Doris Kupfer/Sara Downar AC025046     2    32441  2 (2)   5.2  77.1   0.7(115.83)  1289 2006-03-21 -        Neurospora crassa Aramayo,R.
cosmid  af-5e6        Doris Kupfer             AC091253     2    36835  2 (2)  13.9  87.2 237.23(1382.41)  2307 2006-03-21 IV       Aspergillus flavus   Payne,G.
cosmid  af-30e1       Doris Kupfer             AC087725     3    41361  1 (1)   8.3  83.8  0.06( 0.05)   871 2006-03-21 -        Aspergillus flavus   Payne,G.
BAC     uhobac-2b7    Doris Kupfer / Sunkyoung AC114900     3   100829  1 (1)   9.9  86.0  0.45( 0.42)  1733 2007-05-22 -        Ustilago hordei Kronstad,J.
BAC     uhobac-1c16   Jiaxi Quan/Doris Kupfer  AC114898     2   152790  4 (2)   9.6  85.9   910(629.95)  2917 2007-05-28 -        Ustilago hordei Kronstad,J.
BAC     uhobac-4k21   Sulan Qi                 AC116560     3   100958  1 (1)  16.4  89.1  0.02( 0.02)  2867 2007-05-22 -        Ustilago hordei Kronstad,J.
BAC     uhobac-1n1    Doris Kupfer             AC114899     3   100185  1 (1)   9.3  85.1  0.04( 0.04)  1476 2007-05-22 -        Ustilago hordei Kronstad,J.
BAC     uhobac-5d9    Doris Kupfer / Limei Yan AC119572     3   152059  1 (1)   8.1  86.3  0.78( 8.42)  1966 2007-05-22 -        Ustilago hordei Kronstad,J.
Mito    mit-1         Jami E. Milam            AC024175     3    16596  1 (1)  15.2  87.1  0.01( 0.01)   829 2003-03-11 -        Danio rerio Broughton,R.E. 
cosmid  pyj7          Doris Kupfer             AC007872     3    33952  1 (1)   5.9  81.9  0.02( 0.02)   798 2003-03-11 -        Aspergillus parasiticus  Keller,N.
Cosmid  cos3b         Fares Z. Najar           AC004396     2    43782  2 (2)   8.5  84.0 303.99(673.45)  2404 2002-03-29 Genomic  Pseudomonas sp.  Hester,K.
cosmid  cos36         Sandra W. Clifton        AC000108     3    38570  1 (1)   9.2  75.8   0.9( 0.83)  1116 2003-03-11 -        Helicobacter pylori Akopyants,N.S. 
BAC     sabac-1       HongGui Jia              AC074316     3    56268  1 (1)   9.9  83.2  0.53( 0.49)  1134 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-4       Shaoping Lin             AC069311     3    17593  1 (1)  12.0  78.0  0.03( 0.03)   469 2002-03-27 -        staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-7       HongGui Jia              AC078935     3    53354  1 (1)  10.3  84.4  0.15( 0.15)   871 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-9       Phoebe Loh/Sulan Qi      AC027138     3    46239  1 (1)   5.7  80.6  0.77( 0.69)   905 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-11      HongGui Jia              AC078934     3    55390  1 (1)  10.0  84.1  0.08( 0.08)   963 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-16      Shaoping Lin             AC074026     3    52695  1 (1)   6.4  77.7  0.57( 0.57)   834 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-32      Shaoping Lin             AC025951     3    22158  1 (1)  11.5  72.8  0.65( 0.65)   491 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-41      Shaoping Lin             AC074320     3    49479  1 (1)   5.8  75.5  0.64( 0.62)   686 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-43      Phoebe Loh/Sulan Qi      AC025592     3    55389  1 (1)   5.7  83.2  0.14( 0.14)   626 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-47      Phoebe Loh/Sulan Qi      AC069081     3    43986  1 (1)   6.9  77.5 10.46(10.46)   627 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-57      RunYing Tian             AC090969     3    40520  1 (1)   5.1  77.4  0.65( 0.65)   305 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-101     Phoebe Loh/Sulan Qi      AC025948     3    50152  1 (1)   5.3  78.1  1.41( 1.37)   798 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-103     RunYing Tian             AC074317     3    37669  1 (1)   7.9  80.7  0.79( 0.79)   547 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-106     Phoebe Loh/Sulan Qi      AC027136     3    49898  1 (1)   5.8  79.3  0.54( 0.64)   637 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-108     RunYing Tian             AC074318     3    51691  1 (1)  10.8  84.6  0.39( 1.41)   974 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-114     Phoebe Loh/Sulan Qi      AC025949     3    28142  1 (1)  12.3  87.7  0.05( 0.05)   598 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-115     YuDong Qian              AC078830     3    44051  1 (1)   8.6  81.9  0.31( 0.31)   717 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-123     Phoebe Loh/Sulan Qi      AC027137     3    49643  1 (1)   8.3  81.3  0.26( 0.25)   763 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-124     Yudong Qian              AC078831     3    30501  1 (1)   8.7  84.1  0.02( 0.02)   543 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-125     RunYing Tian             AC090967     3    27650  1 (1)  14.0  85.8  0.22( 0.22)   723 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-126     RunYing Tian             AC090968     3    39425  1 (1)   4.6  70.5  0.83( 0.83)   333 2002-03-27 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-130     Phoebe Loh/Sulan Qi      AC025950     3    49336  1 (1)   7.2  78.5  0.99( 0.95)   641 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-134     Phoebe Loh/Sulan Qi      AC025591     3    58431  1 (1)   8.6  81.8  0.57( 0.57)   892 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
BAC     sabac-135     YuDong Qian              AC078832     3    44901  1 (1)   8.7  80.6  0.63( 0.63)   719 2003-03-11 -        Staphylococcus aureus Iandolo,J.
WGS     ap1           Fares Najar/Shaoping Lin auto_ap1     1  2447197 7 (125)   7.1  77.4 59.25(438.93) 28999          - -        A Project #1          -
WGS     ap5           Baifang Qin              auto_ap5     1  2261644 15 (83)   7.8  79.8 181.47(217.51) 27208          - -        A Project #5          -
WGS     ap7           Fares Najar/Shaoping Lin auto_ap7     1  2303293 17 (188)   6.7  74.5 79.48(321.48) 22404          - -        A Project #7          -
WGS     smed          Ruihua Shi               auto_smed     1  6972560  9 (9)  10.5  88.0  0.69(  5.1) 118558          - -        Sinorhizobium meidicae          -
WGS     azor          Doris Kupfer, Graham Wil auto_azor     1  1509618 527 (667)   2.8  78.1 1604.84(1515.68) 21319          - -        Azorhizobium caulinodans Holsters,M.
WGS     lepp          Jiaxin Qu                auto_lepp     1  4609546 23 (8)   8.1  87.0  2.63(57.07) 79079          - -        Leptospira interrogans          -
WGS     grip          Jiaxin Qu                auto_grip     1  4412399 15 (0)  16.1  89.3   4.6(    -) 167623          - -        Leptospira kirschneri          -
WGS     sp2           Baifang Qin/Honggui Jia/ auto_sp2     1  1814026  1 (1)   8.4  82.0  3.42(28.01) 23898          - -        Streptococcus pyogenes Ferretti,J.
WGS     ef            Simone Macmil             auto_ef     1 22851564 2225 (73)   3.4  27.5 691.66(3050.34) 53756          - -        Epichloe festucae          -
WGS     crr           Simone Macmil            auto_crr     1  2988361 1114 (0)   2.1  83.6 1623.15(    -) 223579          - -        Phymatotrichopsis omnivora   Marek,S.
-       crrest        -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       crrest-a      -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       crrest-b      -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       crrest-c      -                               -     1        0  0 (0)   5.6  31.1     -(    -)  1965          - -                 -          -
-       crrest-d      -                               -     1        0  0 (0)   3.9  44.7     -(    -)  2865          - -                 -          -
-       crrest-e      -                               -     1        0  0 (0)   3.1  28.4     -(    -)  2076          - -                 -          -
-       crrest-1      -                               -     1        0  0 (0)   3.3  51.7     -(    -) 75670          - -                 -          -
-       crrest-pool2  -                               -     1        0  0 (0)   5.5  48.4     -(    -) 14063          - -                 -          -
-       crrest-pool3  -                               -     1        0  0 (0)   6.5  50.3     -(    -) 42177          - -                 -          -
-       crrest-4      -                               -     1        0  0 (0)   8.8  55.4     -(    -) 41743          - -                 -          -
-       crrest-pool5  -                               -     1        0  0 (0)   9.8  54.8     -(    -) 61226          - -                 -          -
-       crrest-6      -                               -     1        0  0 (0)   7.0  57.2     -(    -) 61702          - -                 -          -
-       crrest-all    -                               -     1        0  0 (0)   2.6  33.4     -(    -)  6673          - -                 -          -
BAC     sk4a          Baifang Qin              AC149125     3     5719  1 (1)   8.7  87.1  0.01( 0.01)   113 2006-04-05 -        Spiroplasma kunkelii Davis,R.E. 
WGS     da            Fares Najar/Chunmei Qu/P  auto_da     1  3245696 224 (233)   2.8  51.1 149.98(    -) 21550          - -        Desulfogleba alkanexedens Suflita,J.
WGS     ecoli_edl     Fares Najar              auto_ecoli_edl     1  4815317 133 (163)   0.8  31.5 298.17(59.94)  1231          - -           E. coli  Conway,T.
WGS     ecoli_sk      Fares Najar              auto_ecoli_sk     1  4919441 150 (138)   2.8  36.2 45.91(18.38)  1320          - -           E. coli  Conway,T.
WGS     h8_phage      Graham Wiley             AC171169     2   104372  1 (1)  15.8  79.1 82.04(285.46)  4087 2006-10-10 -        Bacteriophage H8  Klebba,P.
Fosmid  fosu1         Liping Zhou              AC148074     3    37026  1 (1)  13.3  85.8  0.13(138.45)   748 2006-08-01 -        Serratia marcescens Fletcher,J.
Fosmid  fosu2         Liping Zhou              AC148075     3    35399  1 (1)  13.8  88.5  0.05(138.91)   936 2006-08-01 -        Serratia marcescens Fletcher,J.
Fosmid  zdt-44a23     Chunmei Qu/Honggui Jia/L AC149043     3    35946  1 (1)   9.9  87.6  0.01( 0.01)  1062 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-44a23 Elshahed,M.
Fosmid  zdt-14e13     Chunmei Qu/Honggui Jia/L AC150249     3    40893  1 (1)   7.4  80.5  0.65( 0.64)  1117 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-14e13 Elshahed,M.
Fosmid  zdt-25h12     Chunmei Qu/Honggui Jia/L AC150250     3    41495  1 (1)   7.9  82.1   0.6( 0.57)   993 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-25h12 Elshahed,M.
Fosmid  zdt-33i5      Chunmei Qu/Honggui Jia/L AC150251     3    36957  1 (1)  17.6  85.9  0.76( 0.76)  1268 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-33i5 Elshahed,M.
Fosmid  zdt-45e5      Chunmei Qu/Honggui Jia/L AC160099     3    35742  1 (1)  14.3  86.5  0.76( 0.76)  1348 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-45e5 Elshahed,M.
Fosmid  zdt-9n2       Chunmei Qu/Honggui Jia/L AC150248     3    36828  1 (1)   9.2  82.9  0.41( 0.42)  1042 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-9n2 Elshahed,M.
Fosmid  zdt-48a5      Chunmei Qu/Honggui Jia/L AC150252     3    38838  1 (1)   8.6  86.9  0.23(110.74)  1017 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-48a5 Elshahed,M.
Fosmid  zdt-25h14     Honggui Jia              AC160630     3    37210  1 (1)  11.5  88.2  0.03( 0.03)   844 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-25h14 Elshahed,M.
Fosmid  zdt-39a1      Jiaxi Quan/Chunmei Qu/Ho AC160631     3    34608  1 (1)  10.2  79.4  0.69(222.46)   952 2006-08-01 -        uncultured bacterium zdt-39a1 Elshahed,M.
454     rumen64       Chunmei Qu/ Ping Wang/ Y        -     1     5574  2 (2)   2.1  16.3 1481.29(1497.7)   578          - -        Cattle Rumen          -
454     rumen69       Chunmei Qu/ Ping Wang/ Y        -     1        0  0 (1)   2.4  31.0     -(1107.39)  2134          - -        Cattle Rumen          -
454     halo          Chunmei Qu/ Ping Wang /Y        -     1  4813043 415 (414)   6.8  43.3 89.35(86.79) 10584          - -        Halophile unknown          -
454     teq           Chunmei Qu/ Ping Wang /Y        -     1  2120592 33 (33)  16.2  30.0 186.49(184.35)  3495          - -        Taylorella equigenitalis          -
454     daf           Chunmei Qu/ Ping Wang /Y        -     1  3702596 585 (584)   2.6  35.3 256.7(253.55) 12219          - -        Desulfovibrio africanus          -
454     dde           Chunmei Qu/Ping Wang/Yan        -     1  3648928 413 (401)   2.6  39.0 148.42(145.72)  5871          - -        Desulfovibrio desulfuricans          -
Genomic smutans_af    whoever                         -     1  1954315 16 (16)  12.0  38.5 86.77(93.06)  5992          - -        Strep whatever          -
-       smutans_19    -                               -     1  1984278 22 (19)   4.5  40.9 787.02(783.55) 19399          - -                 -          -
-       smutans_wt    -                               -     1  2013453 91 (96)  10.5  41.8 76.16(75.79)  7633          - -                 -          -
-       smutans_ua    -                               -     1  2045423 18 (18)   8.7  38.6 171.86(165.07)  7280          - -                 -          -
-       soligofermentas -                               -     1  2105327 103 (100)   8.3  42.1 156.35(147.39) 10061          - -                 -          -
-       vatypica      -                               -     1  3512990 146 (149)   4.6  32.4 703.59(696.11) 23679          - -                 -          -
-       xanth         -                               -     1  4770286 202 (189)  11.4  43.8 140.7(130.03) 20389          - -                 -          -
-       cev           -                               -     1   482249 8 (14)   8.7  63.1  6.61( 67.2)  5723          - -                 -          -
-       hav           -                               -     1   256018 14 (13)   3.7  33.2 1190.32(1190.49)  5229          - -                 -          -
-       hcv           -                               -     1    24522 10 (11)   2.6  13.2 1502.27(1475.18) 35133          - -                 -          -
-       crpvset1      -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       crpvset2      -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       crpvset3      -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       crpvset4      -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       crr_flx       -                               -     1   212834 64 (155)   2.2  49.5 2849.86(2604.65) 171587          - -                 -          -
-       crr_16test    -                               -     1   697840 225 (651)   1.9  27.2 3125.51(2915.98) 329962          - -                 -          -
-       crr_16test2   -                               -     1  1115150 354 (991)   2.1  26.8 2433.01(2243.18) 509728          - -                 -          -
-       crr_16test3   -                               -     1  1369694 430 (1140)   2.2  32.6 2231.61(2045.88) 612184          - -                 -          -
-       rn1           -                               -     1        0  0 (0)   2.3  27.0     -(    -)  6445          - -                 -          -
-       rn2           -                               -     1  2199455 717 (731)   3.3  31.6 1695.3(1590.27) 110513          - -                 -          -
-       rnest3        -                               -     1        0  0 (0)   2.7  51.0     -(    -)  3683          - -                 -          -
-       rnest4        -                               -     1        0  0 (0)   3.3  42.2     -(    -)   274          - -                 -          -
-       cgroot        -                               -     1     2013  1 (1)   2.0  11.4 3224.22(3176.41)  6620          - -                 -          -
-       cgleaf        -                               -     1     2527  1 (1)   2.4  37.4 2550.03(2530.12) 10209          - -                 -          -
-       hfegg         -                               -     1    21652  8 (8)   2.5  22.4 1181.1(1193.59)  5974          - -                 -          -
-       hffemale      -                               -     1    76834 28 (28)   2.5  35.4 2480.84(2474.24) 17542          - -                 -          -
-       hflarvae      -                               -     1    30907 10 (10)   2.0  25.9 2421.87(2402.82)  3773          - -                 -          -
-       hfmale        -                               -     1        0  0 (5)   2.7  19.8     -(2512.86)  2956          - -                 -          -
-       swegg         -                               -     1    65860 25 (26)   2.4  18.8 2110.47(2099.74) 11041          - -                 -          -
-       swfemale      -                               -     1    53524 19 (21)   2.5  25.8 2208.35(2197.97)  9071          - -                 -          -
-       swlarvae      -                               -     1    48325 17 (17)   2.5  34.7 1831.82( 1827)  8834          - -                 -          -
-       swmale        -                               -     1    51435 19 (19)   2.4  26.7 2106.92(2099.51) 14448          - -                 -          -
-       lewispool2    -                               -     1    18997  5 (5)   2.9  39.8 153.91(153.91)    57          - -                 -          -
-       lewispool3    -                               -     1     8854  2 (2)   3.1  30.5 315.09(315.09)    62          - -                 -          -
-       spyogenes_c770 -                               -     1  1477318 312 (308)   3.1  36.4 338.64(337.17)  6126          - -                 -          -
-       spyogenes_f380 -                               -     1  1115859 300 (302)   2.7  48.2 674.23(664.92)  7780          - -                 -          -
-       spyogenes_j138a -                               -     1  1206261 309 (310)   2.9  33.9 508.66(502.18)  6894          - -                 -          -
-       spyogenes_j138b -                               -     1  1458263 283 (277)   3.6  30.7 303.3(300.89)  6498          - -                 -          -
-       spyogenes_31rs67 -                               -     1    77001 28 (28)   2.4  33.2 1434.12(1427.89)  9308          - -                 -          -
-       spyogenes_b270 -                               -     1  1722215 249 (251)   5.0  38.4 176.5(177.19)  8086          - -                 -          -
-       spyogenes_b862 -                               -     1  1611351 205 (202)   4.5  33.5 162.16(162.54)  5472          - -                 -          -
-       spyogenes_c580 -                               -     1  1233048 278 (279)   2.8  30.9 535.5(534.78)  7661          - -                 -          -
-       spyogenes_d710 -                               -     1   454714 162 (168)   2.4  20.3 1020.55(1019.96)  8290          - -                 -          -
-       spyogenes_f374 -                               -     1   509934 176 (177)   2.4  19.3 965.22(969.09)  8082          - -                 -          -
-       spyogenes_f375 -                               -     1   470272 161 (164)   2.3  31.0 1049.62(1048.65)  8240          - -                 -          -
-       spyogenes_b878 -                               -     1   806397 255 (256)   2.5  41.5 808.63(801.93)  7360          - -                 -          -
-       spyogenes_f741 -                               -     1   601374 192 (196)   2.4  23.0 893.64(885.25)  7657          - -                 -          -
-       spyogenes_a744 -                               -     1  1238044 304 (302)   2.6  30.4 548.42(548.96)  5962          - -                 -          -
-       spyogenes_d754 -                               -     1   387884 133 (135)   2.4  25.8 1116.24(1120.79)  8719          - -                 -          -
-       spyogenes_d402 -                               -     1    23404  9 (9)   2.4  22.8 1637.09(1626.81)  8707          - -                 -          -
-       haloferax     -                               -     1  4799044 31 (31)  11.8  37.3 80.24(80.34) 10833          - -                 -          -
-       marinebact    -                               -     1  1660311 515 (516)   2.6  30.2 790.79(793.08) 16298          - -                 -          -
-       bisulfitedna  -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       tick          -                               -     1    64219 21 (21)   2.5  68.8 2643.29(2624.93) 24289          - -                 -          -
-       leo1          -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       leo2          -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       8a_825b       -                               -     1        0  0 (0)   3.3  22.1     -(    -)   360          - -                 -          -
-       8b_805a       -                               -     1        0  0 (0)   2.3  22.8     -(    -)    72          - -                 -          -
-       p1ac          -                               -     1        0  0 (0)   2.1  18.1     -(    -)    88          - -                 -          -
-       p1aw          -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       p5ac          -                               -     1        0  0 (0)   0.0   0.0     -(    -)     3          - -                 -          -
-       p5aw          -                               -     1        0  0 (0)   2.4  18.5     -(    -)   116          - -                 -          -
-       pkfs          -                               -     1        0  0 (0)   2.3  17.9     -(    -)    39          - -                 -          -
-       n6            -                               -     1        0  0 (0)   6.2  44.9     -(    -) 12058          - -                 -          -
-       epimedium     -                               -     1    17574  8 (9)   2.7  52.3 1843.02(1810.78) 29888          - -                 -          -
-       lycium        -                               -     1    22771 10 (11)   2.6  45.6 1839.19(1784.76) 51955          - -                 -          -
-       gq28          -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       gq31          -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       gq32          -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       gq33          -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
-       scbh1         -                               -     1   583732 75 (74)   3.7  31.7 289.12(281.5)  3509          - -                 -          -
-       scbh2         -                               -     1   615945 48 (41)   5.5  32.3 395.05(398.64)  3956          - -                 -          -
-       scbh3         -                               -     1   527496 62 (59)   4.6  27.3 223.46(214.26)  1906          - -                 -          -
-       scbh4         -                               -     1    37779 15 (16)   1.9  21.9 1764.73(1745.52)  2819          - -                 -          -
-       scbv1         -                               -     1   459074 41 (42)   3.6  36.0 178.68(193.11)  2904          - -                 -          -
-       scbv2         -                               -     1   404308 31 (31)   5.0  35.0 387.52(383.57)  3028          - -                 -          -
-       scbv3         -                               -     1   401683 59 (57)   3.5  31.5 644.09(625.42)  3124          - -                 -          -
-       scbv4         -                               -     1   584664 25 (25)   6.3  34.8 476.56(486.94)  4616          - -                 -          -
-       scbv5         -                               -     1   515357 38 (37)   8.2  44.3 259.76(259.14)  3496          - -                 -          -
-       shcr-100b23   -                               -     1   176450 16 (16)   8.3  41.7 88.97(78.93)   597          - -                 -          -
-       shcr-43o10    -                               -     1   137188  7 (7)   9.8  41.5 34.72( 34.4)   631          - -                 -          -
-       shcr-79a20    -                               -     1    94015  8 (8)   8.5  44.3 35.77(30.99)   521          - -                 -          -
-       shcr-43h1     -                               -     1   340633  9 (9)   6.4  40.1 142.56(142.56)   524          - -                 -          -
-       shcr-40e22    -                               -     1   154465 14 (14)   8.3  46.3 674.48(663.98)   896          - -                 -          -
-       shcr-110m4    -                               -     1   146362 11 (11)  11.0  43.7 26.96(27.83)   752          - -                 -          -
-       shcr-108j8    -                               -     1   111144  7 (6)   7.9  34.8 26.98(19.31)   851          - -                 -          -
-       shcr-109d21   -                               -     1   128558  7 (6)   9.4  43.9 11.68(13.17)   770          - -                 -          -
-       shcr-19d20    -                               -     1   196431  1 (1)  15.6  34.3 63.77(63.52)   358          - -                 -          -
-       shcr-104n3    -                               -     1   302441  6 (7)  13.1  46.0 45.13(47.96)  1135          - -                 -          -
-       shcr-126g4    -                               -     1    84840  6 (6)  12.4  41.9 22.35( 20.7)   303          - -                 -          -
-       shcr-118l15   -                               -     1    97777  5 (5)   8.1  44.4 25.76( 25.7)   530          - -                 -          -
-       shcr-159c20   -                               -     1   125359 11 (10)   8.6  36.3 50.43(42.53)   565          - -                 -          -
-       shcr-150m18   -                               -     1   128096  2 (2)  11.5  44.2   6.6(  6.6)   538          - -                 -          -
-       shcr-165p20   -                               -     1   112174  7 (6)  10.0  40.2 53.64( 9.49)   567          - -                 -          -
-       shcr-204d12   -                               -     1    96107  4 (5)   4.4  38.8 37.37( 36.4)   456          - -                 -          -
-       shcr-215o2    -                               -     1    78155  8 (8)   3.7  39.0 58.77(89.05)   504          - -                 -          -
-       shcr-175o7    -                               -     1    78889 20 (17)   2.9  27.7 286.13(  271)   596          - -                 -          -
-       shcr-187j16   -                               -     1   119283 10 (10)   4.0  32.4 50.59(50.56)   691          - -                 -          -
-       shcr-172l1    -                               -     1    93934  5 (5)   4.7  45.0  8.75(206.99)   622          - -                 -          -
-       cotp1         -                               -     1   225022  7 (7)   4.2  70.0 387.05(956.6)  4090          - -                 -          -
-       cotp1test     -                               -     1   216375 16 (13)   2.2  34.1 141.23(146.63)   804          - -                 -          -
-       cotp2         -                               -     1   260207  5 (5)   5.7  76.7 214.35(604.18)  4132          - -                 -          -
-       cotp3         -                               -     1   183201 18 (18)   5.4  83.0 916.97(1292.45)  5049          - -                 -          -
-       cotp4         -                               -     1   184803  4 (4)   6.2  80.3 367.47(763.51)  4564          - -                 -          -
-       cotp5         -                               -     1   145309 19 (19)   3.7  78.1 1156.86(1200.59)  3895          - -                 -          -
-       cotp123       -                               -     1   440293 22 (25)   5.6  82.0 940.47(1584.8) 10857          - -                 -          -
-       cotp45        -                               -     1   253776  8 (8)   6.0  85.2 725.17(1220.07)  6732          - -                 -          -
-       prv1          -                               -     1        0  0 (0)   2.0  16.2     -(    -) 27865          - -                 -          -
-       nmva          -                               -     1    30586 13 (16)   2.4  26.8 2040.77(1995.79) 52028          - -                 -          -
-       nc12c         -                               -     1     2043  1 (6)   2.4  26.8 2222.05(2171.45) 54961          - -                 -          -
 
phase1=134397369 phase2=448932 phase3=2210179 total=137056480


Go to: | Human | Mouse | Other Vertebrates | Bacterial and Fungal | Medicago truncatula | Other Plants |

Home Page


Bruce Roe, broe@ou.edu