http://www.genome.ou.edu/human.html
Go to: | Human | Mouse | Other Vertebrates | Bacterial and Fungal | Medicago truncatula | Solanum lycopersicum | Other Plants |
Thu Aug 9 09:05:16 CDT 2012
Clone Clone Primary Genbank Ensembl Level Phrap Phrap Phrap Phrap Consed_Err Latest Map Organism Major
Current/Original Accession Clone Size Ctgs Fold Base Per 10KB Submission
Type Name Researcher Number Index Hi Hi(Lo) Cover Qual Hi ( Lo ) Reads Date Location Collaborator
======= ============= ======================== ========= ======= ===== ======== ====== ===== ===== ============ ===== ========== ======== ============ =============
BAC mgs1-68e20 Stephane Deschamps AC005992 Ensembl 3 154283 1 (1) 8.8 82.1 0.82( 0.7) 2676 2002-01-18 1q21-23 Mus musculus Chatterjee,G.
BAC mgs1-166n14 Stephane Deschamps AC007049 Ensembl 3 85931 1 (1) 7.5 85.3 0.14( 0.14) 1726 2002-01-18 1q21-23 Mus musculus Chatterjee,G.
BAC rp22-225p5 Stephane Deschamps AC006944 Ensembl 3 120856 1 (1) 8.3 84.3 0.17( 0.17) 2143 2011-10-04 1q21-23 Mus musculus Chatterjee,G.
BAC mgs1-423c02 Stephane Deschamps AC008100 Ensembl 3 220020 1 (1) 8.2 89.4 0.01( 0.01) 2014 2002-01-18 1q21-23 Mus musculus Chatterjee,G.
BAC rp22-70m05 Steve Shaull AC034108 Ensembl 3 175231 1 (1) 8.1 80.7 0.6( 0.57) 3089 2003-09-17 1 Mus musculus Gross,K.
BAC rp22-86n23 Steve Shaull AC024068 Ensembl 3 157066 1 (1) 6.8 80.1 0.15( 0.15) 2174 2003-09-17 1 Mus musculus Gross,K.
BAC rp22-202p02 Steve Shaull AC058787 Ensembl 3 156684 1 (1) 7.3 78.8 0.05( 0.05) 2385 2003-09-17 1 Mus musculus Gross,K.
BAC rp23-88k7 Ryan Rahhal AC034109 Ensembl 3 227773 1 (1) 12.8 87.9 0.02( 0.02) 5065 2002-11-13 1 Mus musculus Gross,K.
BAC rp23-240p23 Ryan Rahhal AC068906 Ensembl 3 192366 1 (1) 14.1 88.3 0.01(25.28) 4676 2002-11-13 1 Mus musculus Gross,K.
BAC rp23-78m21 Limei Yang AC024069 Ensembl 3 242808 1 (1) 7.6 79.5 0.2( 0.2) 3592 2002-11-13 1 Mus musculus Gross,K.
BAC rp23-212g20 Ping Hu AC024915 Ensembl 3 225646 1 (1) 12.6 84.9 0.08( 0.08) 5682 2002-11-13 1 Mus musculus Gross,K.
BAC ct7-161k20 Shelly Oommen AC068911 Ensembl 3 158448 1 (1) 8.1 79.2 0.68( 0.65) 2781 2002-06-18 2 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-326n13 Shelly Oommen AC068912 Ensembl 3 195413 1 (1) 6.8 78.8 0.73( 0.7) 2902 2002-06-25 11 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-362c13 Shelly Oommen AC068913 Ensembl 3 163615 1 (1) 7.1 82.1 0.06( 0.06) 2586 2003-09-17 2 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-22f10 Steve Shaull AC069560 Ensembl 3 118824 1 (1) 11.5 87.3 0.85( 0.85) 2641 2003-09-18 2 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-196d19 Steve Shaull AC068903 Ensembl 3 82033 1 (1) 6.7 80.2 0.33( 0.32) 1079 2002-01-18 2 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-254f1 Ryan Rahhal AC068952 Ensembl 3 95292 1 (1) 7.8 82.0 0.17( 0.17) 1450 2002-01-18 2 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-531j6 Shaoping Lin AC073437 Ensembl 3 176056 1 (1) 10.3 85.3 0.1( 0.1) 4243 2002-06-01 2 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-305f12 Honggui Jia AC073882 Ensembl 3 130734 1 (1) 11.1 79.9 0.32( 0.32) 2673 2002-01-18 2 Mus musculus Rithideck,K.
BAC ct7-295g23 Shelly Oommen AC079439 Ensembl 3 115747 1 (1) 7.8 82.7 0.38( 0.37) 1844 2002-05-30 2 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-340l7 Shelly Oommen AC079440 Ensembl 3 131387 1 (1) 8.2 82.2 0.15( 0.15) 2155 2003-09-17 2 Mus musculus Rithidech,K.
BAC ct7-596k8 Fang Fang AC018559 Ensembl 3 111775 1 (1) 18.6 88.2 0.01( 0.01) 4735 2002-07-02 6 Mus musculus McDermid,H.
BAC ct7-596k8b Ying Fu AC074230 Ensembl 3 91251 1 (1) 6.7 76.2 0.53( 0.52) 1372 2003-09-17 7 Mus musculus McDermid,H.
BAC ct7-541l22 Stacey Phan AC007844 Ensembl 3 152316 1 (1) 8.3 79.1 0.53( 0.52) 2918 2002-01-18 6 Mus musculus McDermid,H.
BAC ct7-369p18 Fang Fang AC012397 Ensembl 3 140198 1 (1) 6.3 76.0 0.15( 0.14) 2471 2003-09-17 6 Mus musculus McDermid,H.
BAC ct7-555d9 Thuan Nguyen AC009192 Ensembl 3 120530 1 (1) 5.2 78.0 0.11( 0.1) 1412 2003-09-18 6 Mus musculus McDermid,H.
BAC ct7-67d14 Hui Wu AC006447 Ensembl 3 140454 1 (1) 9.9 85.5 0.03( 0.03) 2928 2003-09-17 6 Mus musculus McDermid,H.
BAC ct7-141k23 Hui Wu AC006404 Ensembl 3 142777 1 (1) 8.1 80.8 0.25( 0.24) 2649 2003-09-17 6 Mus musculus McDermid,H.
BAC ct7-453l13 Feng Chen AC006945 Ensembl 3 120311 1 (1) 8.8 85.4 0.01( 0.01) 2221 2003-09-17 6 Mus musculus McDermid,H.
BAC mgs1-211l20 Trang Do AC007305 Ensembl 3 214840 1 (1) 10.6 84.5 0.18( 0.17) 5370 2005-03-19 6 Mus musculus Meisler,M.
BAC mgs1-245c12 Axin Hua AC003061 Ensembl 3 162691 1 (1) 10.0 82.1 0.54( 0.54) 2834 2002-01-18 6 Mus musculus Meisler,M.
P1 mgsriii-p1_2 Trang Do AC007306 Ensembl 3 78783 1 (1) 9.6 82.4 0.08( 0.08) 1578 2002-01-18 6 Mus musculus Meisler,M.
P1 mgsriii-p1_4 Steve Shaull AC007636 Ensembl 3 78651 1 (1) 9.8 84.2 0.19( 0.16) 1886 2002-01-18 6 Mus musculus Meisler,M.
P1 mgsriii-p1_7 Trang Do AC007307 Ensembl 3 83612 1 (1) 24.7 87.4 1.21( 0.56) 2833 2004-09-03 6 Mus musculus Meisler,M.
P1 mgsriii-p1_7b Trang Do AC147595 Ensembl 3 90946 1 (1) 5.4 78.7 0.87( 0.88) 1079 2004-10-26 6 Mus musculus Meisler,M.
BAC rp23-407f20 Weihong Xu AC068909 Ensembl 3 196381 1 (1) 10.6 84.9 0.71( 0.71) 3721 2002-09-19 6 Mus musculus Boyd,K.
BAC rp23-389o18 Weihong Xu AC068908 Ensembl 3 198575 1 (1) 10.7 83.7 0.44( 0.43) 3928 2002-11-13 6 Mus musculus Boyd,K.
PAC rp21-411o19 Huaqin Pan AC005290 Ensembl 3 66157 1 (1) 9.0 82.0 0.03( 0.03) 1196 2002-01-29 8c1 Mus musculus Dumanski,J.
PAC rp21-657p21 Qiaoyan Wang AC005743 Ensembl 3 185548 1 (1) 7.8 83.5 0.04( 0.04) 2984 2002-01-29 8c1 Mus musculus Dumanski,J.
PAC rp21-602f10 Qiaoyan Wang AC006943 Ensembl 3 84034 1 (1) 8.1 81.2 0.91( 0.91) 1451 2002-01-29 8c1 Mus musculus Dumanski,J.
BAC ct7-595c9 Steve Shaull/Lingzhi Chu AC003059 Ensembl 3 236317 1 (1) 11.3 83.3 0.29( 0.32) 5359 2002-01-29 10 Mus musculus Burmeister,M.
BAC ct7-572o9 Steve Shaull AC006542 Ensembl 3 96908 1 (1) 6.9 80.4 0.41( 0.41) 1474 2002-01-18 10 Mus musculus Burmeister,M.
BAC ct7-8a3 Ryan Rahhal/Steve Shaull AC021756 Ensembl 3 132614 1 (1) 7.4 78.1 0.82( 0.07) 2052 2002-01-18 10 Mus musculus Burmeister,M.
PAC rp21-668b24 Sulan Qi AC009287 Ensembl 3 160785 1 (1) 8.1 81.2 0.21( 0.2) 2669 2002-01-29 10 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-387j11 Xiuhong Jiang / Lin Song AC087230 Ensembl 3 192330 1 (1) 6.4 85.3 0.54( 0.52) 2689 2003-11-27 10 Mus musculus Reeves,R.
PAC rp21-12n20 Ying Fu AC009361 Ensembl 3 143416 1 (1) 5.5 76.9 0.4( 0.38) 1692 2003-09-17 10 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-594l4 Shelly Oommen AC007961 Ensembl 3 180585 1 (1) 6.9 74.6 0.85( 0.81) 3022 2010-09-17 10 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-481n4 Eda Malaj AC005302 Ensembl 3 204645 1 (1) 7.1 77.6 0.83( 0.7) 4122 2002-01-29 10 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-411d9 Feng Chen AC005818 Ensembl 3 144723 1 (1) 10.1 87.4 0.01( 0.01) 3161 2002-01-29 10 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-580p20 Trang Do AC006507 Ensembl 3 185664 1 (1) 8.9 85.6 0.07(21.61) 3755 2003-09-17 10 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-493n6 Ying Fu AC005528 Ensembl 3 199326 1 (1) 9.0 81.4 0.04( 0.17) 3441 2004-02-10 11a2 Mus musculus Dumanski,J.
PAC rp21-434h10 Ying Fu AC007550 Ensembl 3 199956 1 (1) 7.4 81.3 0.07( 0.06) 3440 2002-03-29 11a2 Mus musculus Dumanski,J.
BAC rp23-262c6 Axin Hua/Weihong Xu/Ping AC024914 Ensembl 3 205922 1 (1) 12.7 88.5 0.06( 0.06) 4726 2004-04-23 13 Mus musculus Boyd,K.
BAC rp23-435n13 Stephane Deschamps/Natha AC069564 Ensembl 3 185783 1 (1) 10.0 85.4 0.29( 0.27) 3781 2002-10-10 17 Mus musculus Boyd,K.
BAC ct7-98d3 Hui Wu/Ziyun Yao/Lingzhi AC000096 Ensembl 3 127343 1 (1) 11.2 83.4 0.31( 0.29) 3374 2005-03-22 16 Mus musculus Reeves,R.H.
BAC ct7-40o20 Ping Hu AC003063 Ensembl 3 128143 1 (1) 12.6 85.5 0.01( 0.01) 3752 2002-01-29 16 Mus musculus Reeves,R.H.
Cosmid c143-103 Ziyun Yao AC004412 Ensembl 3 38302 1 (1) 13.4 82.6 0.33( 0.33) 1302 2011-10-05 16 Mus musculus Emanuel,B.
BAC ct7-581i11 Feng Chen AC005817 Ensembl 3 188708 1 (1) 8.8 85.7 0.05( 0.05) 3500 2003-09-17 16 Mus musculus Reeves,R.H.
BAC ct7-342a4 Trang Do AC006082 Ensembl 3 154201 1 (1) 10.3 87.0 0.02( 0.02) 3456 2002-01-18 16 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-671i11 Anh Do AC012526 Ensembl 3 186272 1 (1) 8.4 83.8 0.21( 0.22) 3315 2003-09-17 16 Mus musculus Reeves,R.H.
BAC ct7-72k21 Axin Hua AC003060 Ensembl 3 118235 1 (1) 10.4 83.9 0.92( 0.87) 2138 2002-01-18 16 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-184c17 Anh Do AC012399 Ensembl 3 146040 1 (1) 8.1 80.6 1( 0.95) 2712 2003-09-17 16 Mus musculus Reeves,R.H.
BAC mgs1-26m11 Trang Do AC003066 Ensembl 3 176974 1 (1) 11.7 84.6 0.21( 0.18) 4191 2002-01-18 16 Mus musculus Reeves,R.H.
BAC mgs1-71j16 Trang Do AC003067 Ensembl 3 262062 1 (1) 8.3 79.5 0.84( 0.84) 4022 2004-08-13 16 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-519i24 Xiaohong Hu AC008019 Ensembl 3 189706 1 (1) 10.5 84.0 0.38( 0.29) 5039 2002-07-25 16 Mus musculus Reeves,R.H.
BAC ct7-121i21 Trang Do AC010001 Ensembl 3 109472 1 (1) 9.8 83.5 0.37( 0.37) 2446 2003-09-17 16 Mus musculus Reeves,R.H.
BAC ct7-326b16 Feng Chen AC005816 Ensembl 3 136687 1 (1) 8.5 84.3 0.02( 0.02) 2479 2003-09-17 16 Mus musculus Reeves,R.H.
BAC ct7-264n1 Feng Chen AC003062 Ensembl 3 89743 1 (1) 11.6 84.5 0.01( 0.01) 2011 2002-01-18 16 Mus musculus Reeves,R.H.
PAC rp21-598k13 Shelly Oommen AC008020 Ensembl 3 184044 1 (1) 6.9 78.9 0.39( 0.38) 3296 2002-10-19 16 Mus musculus Reeves,R.H.
P1 mgsriii-p1_3084 Jennifer Lewis AC007665 Ensembl 3 85548 1 (1) 6.3 81.0 0.56( 0.56) 1120 2002-01-29 18 Mus musculus Meisler,M.
BAC rp22-7d23 Huaqin Pan AC006956 Ensembl 3 132365 1 (1) 7.9 78.8 0.79( 0.77) 3006 2011-10-05 19 Mus musculus -
Plasmid pad69 Huaqin Pan AC005501 Ensembl 3 12892 1 (1) 7.6 78.6 0.03( 0.03) 213 2011-10-05 10 Mus musculus Canfield,B.
PAC rp21-455d14 Qiaoyan Wang AC005526 Ensembl 3 88442 1 (2) 9.0 82.0 0.17(31.49) 1674 2003-09-17 15 Mus musculus Dumanski,J.
BAC mgs1-192g21 Sulan Qi AC018461 Ensembl 3 113285 1 (1) 6.1 80.0 0.05( 0.04) 1537 2002-06-15 3 Mus musculus Pearson,W.
BAC mgs1-458e5 Sulan Qi AC018366 Ensembl 3 126143 1 (1) 6.2 85.5 0.45( 0.05) 1875 2003-03-13 5 Mus musculus Pearson,W.
BAC mgs1-461b11 Linda Ray AC018365 Ensembl 3 117052 1 (1) 6.3 81.1 0.86( 0.81) 1587 2005-03-19 5 Mus musculus Pearson,W.
BAC rp23-313f7 Angela Prescott AC079042 Ensembl 3 197424 1 (1) 14.1 89.2 0.03( 0.03) 5053 2002-12-06 3 Mus musculus Pearson,W.
BAC rp23-402k12 Limei Yang AC024913 Ensembl 3 197831 1 (1) 8.7 80.2 0.32( 0.48) 3564 2002-11-13 6 Mus musculus Boyd,K.
BAC rp23-311c19 Sulan Qi AC074312 Ensembl 3 220077 1 (1) 9.6 87.7 0.85( 0.82) 5194 2010-09-17 7 Mus musculus -
BAC rp23-412j23 Phoebe Loh AC074313 Ensembl 3 199260 1 (1) 12.8 89.1 0.04( 0.04) 4512 2005-03-19 7 Mus musculus -
BAC rp23-329d14 Bart Ford AC078896 Ensembl 3 170323 1 (1) 12.5 89.1 0.57(22.38) 3714 2003-09-20 6 Mus musculus -
BAC rp23-329l13 Weihong Xu AC090750 Ensembl 3 209304 1 (1) 18.0 88.9 0.26( 0.16) 6398 2005-06-30 3 Mus musculus -
BAC rp23-329l13b Weihong Xu AC124973 Ensembl 3 199006 1 (1) 13.5 88.3 0.05( 0.04) 5572 2003-09-18 19 Mus musculus -
BAC rp23-313e8 Angela Prescott AC084273 Ensembl 3 182818 1 (1) 12.9 88.4 0.51( 0.1) 4413 2002-12-03 6 Mus musculus -
BAC rp23-259j8 Sulan Qi AC083894 Ensembl 3 167273 1 (2) 12.9 87.9 0.07(157.78) 3856 2002-11-14 6 Mus musculus -
BAC rp23-381f7 Sulan Qi AC079443 Ensembl 3 207091 1 (1) 12.1 88.3 0.82(21.31) 4354 2003-11-19 6 Mus musculus -
BAC rp23-472f15 Lin Song AC087802 Ensembl 3 187260 1 (1) 14.2 88.8 0.03( 0.03) 4401 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-372h6 Limei Yang AC078895 Ensembl 3 211256 1 (1) 13.8 88.7 0.01( 0.01) 5084 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-51l7 Limei Yang AC079044 Ensembl 3 228349 1 (1) 9.6 83.0 0.26( 0.26) 4074 2003-01-08 16 Mus musculus -
BAC rp23-397e16 Limei Yang AC079043 Ensembl 3 214471 1 (1) 8.1 81.4 0.58( 0.57) 3454 2003-01-08 16 Mus musculus -
BAC rp23-428i4 Trang Do AC087064 Ensembl 3 211848 1 (1) 13.9 89.0 0.08( 0.08) 5079 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-47o21 Trang Do AC084822 Ensembl 3 195335 1 (1) 13.5 89.0 0.51( 0.5) 4630 2003-04-21 16 Mus musculus -
BAC rp23-294d8 Youngju Yoon AC083895 Ensembl 3 187658 1 (1) 12.7 87.6 0.12( 0.12) 4268 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-374p12 Xiuhong Jiang / Lin Song AC079831 Ensembl 3 147412 1 (1) 12.8 88.1 0.06(10.24) 3777 2003-02-13 16 Mus musculus -
BAC rp23-247i11 Weihong Xu AC079817 Ensembl 3 197344 1 (1) 13.6 87.9 0.67( 0.72) 4626 2003-09-17 16 Mus musculus -
BAC rp23-123l9 Limei Yang AC087556 Ensembl 3 219730 1 (1) 8.0 84.5 0.5( 0.48) 3149 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-101h1 Sulan Qi AC087898 Ensembl 3 196965 1 (1) 15.2 88.5 0.24( 0.24) 5465 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-198m10 Sulan Qi AC087799 Ensembl 3 208011 1 (1) 20.2 89.8 0.01( 0.01) 7811 2003-03-06 16 Mus musculus -
BAC rp23-198m10b Sulan Qi AC129093 Ensembl 3 190697 1 (1) 12.5 88.4 0.09( 0.09) 4099 2005-01-08 19 Mus musculus -
BAC rp23-240k10 Sulan Qi AC087840 Ensembl 3 190761 1 (1) 9.8 86.0 0.02( 0.02) 3266 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-81d13 Sulan Qi AC087782 Ensembl 3 177250 1 (1) 12.8 88.3 0.18( 0.18) 3812 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-213m14 Jami Milam AC090977 Ensembl 3 208412 1 (7) 20.4 88.4 0.24(47.09) 8008 2005-03-22 16 Mus musculus -
BAC rp23-81d13b Jami Milam/Sulan Qi/Bart AC123977 Ensembl 3 212237 1 (1) 18.7 88.5 0.01( 0.01) 7022 2010-09-17 16 Mus musculus -
BAC rp23-7n16 Jami Milam AC091002 Ensembl 3 217939 1 (1) 14.9 89.3 48.45(10.63) 5955 2003-05-15 16 Mus musculus -
BAC rp23-171i6 Tim Cox AC087900 Ensembl 3 195065 1 (1) 17.5 88.9 0.67( 0.67) 5913 2003-09-18 19 Mus musculus -
BAC rp23-170m6 Tim Cox AC087899 Ensembl 3 194291 1 (1) 13.8 87.9 0.05( 0.05) 4710 2002-11-14 19 Mus musculus -
BAC rp23-170m6b Tim Cox AC112139 Ensembl 3 203032 1 (1) 13.5 88.6 0.24( 0.24) 4633 2004-12-08 6 Mus musculus -
BAC rp23-141k23 Liping Zhou AC090121 Ensembl 3 188804 1 (1) 17.1 88.4 0.03( 0.02) 5865 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-230d17 Liping Zhou AC087541 Ensembl 3 204316 1 (1) 10.0 86.8 0.02( 0.09) 4033 2002-11-14 16 Mus musculus -
BAC rp23-148b16 Ying Fu AC087727 Ensembl 3 202336 1 (1) 8.1 83.6 0.04( 0.04) 3383 2002-11-14 2 Mus musculus -
BAC rp23-136k21 Liping Zhou AC087540 Ensembl 3 202121 1 (1) 6.9 80.9 0.11( 0.09) 3099 2002-11-14 10 Mus musculus -
BAC rp23-7p15 Liping Zhou AC092856 Ensembl 3 221789 1 (1) 8.9 83.8 0.64( 0.63) 3803 2002-11-14 10 Mus musculus -
BAC rp23-199g2 Ying Ni/ Lin Song AC091522 Ensembl 3 214798 1 (1) 11.7 89.1 0.07( 0.13) 4715 2002-11-27 10 Mus musculus -
BAC rp23-155l11 Stephane Deschamps AC091683 Ensembl 3 236314 1 (1) 12.1 89.0 0.31( 0.31) 6237 2010-09-17 13 Mus musculus -
BAC rp23-202i7 Liping Zhou AC093316 Ensembl 3 226567 1 (1) 15.2 88.4 0.03( 0.03) 6626 2002-11-14 10 Mus musculus -
BAC rp23-202i7b Ying Fu AC127171 Ensembl 3 194193 1 (1) 10.1 88.2 0.58( 0.57) 3450 2004-08-20 10 Mus musculus -
BAC rp23-111d4 Xiaohong Hu AC091681 Ensembl 3 194809 1 (2) 16.1 89.0 0.01(127.2) 6846 2002-11-14 10 Mus musculus -
BAC rp23-202b12 Limei Yang AC091764 Ensembl 3 230848 1 (1) 14.4 88.6 0.05( 0.05) 6909 2002-11-14 10 Mus musculus -
BAC rp23-168o8 Ying Ni/Lin Song AC092093 Ensembl 3 200124 1 (2) 13.9 89.1 0.24(24.93) 5097 2003-02-19 10 Mus musculus -
BAC rp23-151n4 Ying Ni/Lin Song AC091762 Ensembl 3 204734 1 (1) 13.5 89.1 0.27(19.96) 4506 2003-06-20 2 Mus musculus -
BAC rp23-232l11 Youngju Yoon AC096784 Ensembl 3 202109 1 (1) 14.3 89.0 0.06( 0.07) 5529 2011-08-10 10 Mus musculus -
BAC rp23-39k4 Trang Do AC092096 Ensembl 3 114350 1 (1) 14.2 86.7 0.32( 0.32) 3183 2002-11-14 10 Mus musculus -
BAC rp23-39k4b Trang Do AC127173 Ensembl 3 228883 1 (1) 10.4 88.8 0.06( 0.06) 4007 2003-07-30 10 Mus musculus -
BAC rp23-198o2 Ying Ni/Lin Song AC091763 Ensembl 3 221545 1 (1) 13.2 88.5 0.62(44.01) 4688 2003-09-17 10 Mus musculus -
BAC rp23-34f16 Anh Do AC092095 Ensembl 3 210694 1 (1) 13.2 88.9 0.08( 0.08) 4966 2002-12-10 10 Mus musculus -
BAC rp23-428p20 Fang Fang AC058789 Ensembl 3 181121 1 (1) 19.5 89.3 0.01( 0.01) 7183 2003-08-15 5 Mus musculus Kingsley,D.
BAC rp23-284a9 Qiaoyan Wang AC058788 Ensembl 3 200015 1 (1) 9.7 87.2 0.15( 0.14) 3263 2003-08-23 5 Mus musculus Kingsley,D.
BAC rp23-117o7 Ying Fu AC058786 Ensembl 3 209737 1 (1) 7.0 79.9 0.48( 0.49) 2902 2002-11-14 4 Mus musculus -
BAC rp23-157n16 Ying Fu AC074177 Ensembl 3 195013 1 (1) 9.2 81.4 0.28( 0.26) 3824 2010-09-17 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-159l13 Ying Fu AC073434 Ensembl 3 184073 1 (1) 10.7 84.9 0.18(45.28) 4189 2002-11-14 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-50k8 Ying Fu AC073436 Ensembl 3 203901 1 (1) 13.4 89.1 0.14( 9.04) 4957 2003-04-02 2 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-171e18 Xiuhong Jiang / Lin Song AC073945 Ensembl 3 203394 1 (1) 18.0 89.5 0.07( 0.07) 7011 2002-12-11 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-80d20 Xiuhong Jiang/Lin Song AC073947 Ensembl 3 247089 1 (1) 14.4 89.0 0.09( 0.25) 6501 2003-02-06 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-151l10 Ping Hu AC068902 Ensembl 3 199514 1 (1) 7.7 80.8 0.13( 0.13) 3050 2002-04-17 11 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-263o15 Ping Hu AC069561 Ensembl 3 201162 1 (1) 14.8 88.8 0.01( 0.01) 4694 2002-11-14 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-136j2 Sulan Qi AC069559 Ensembl 3 185365 1 (2) 14.0 89.3 0.06(49.84) 4327 2003-10-25 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-477j18 Sulan Qi AC069563 Ensembl 3 188583 1 (1) 12.5 88.3 0.16( 2.03) 4310 2002-11-14 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-9g9 Trang Do AC068910 Ensembl 3 169984 1 (1) 15.4 88.7 0.09( 0.09) 4454 2002-10-16 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-221i11 Trang Do AC068904 Ensembl 3 186063 1 (1) 12.2 87.0 0.04( 0.04) 4035 2003-01-26 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-222i2 Steve Shaull AC068905 Ensembl 3 185413 1 (1) 15.6 87.3 0.09( 0.07) 5114 2002-11-14 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-433m13 Weihong Xu AC074314 Ensembl 3 209644 1 (1) 15.0 88.9 0.22( 2.03) 5780 2002-11-16 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-383h20 Ryan Rahhal AC073435 Ensembl 3 221953 1 (1) 13.2 87.6 0.07( 0.06) 4940 2002-11-14 9 Mus musculus Mombaert,P.
BAC rp23-242n21 Qiaoyan Wang AC074229 Ensembl 3 158661 1 (1) 18.4 89.4 0.07( 0.06) 5225 2003-04-11 5 Mus musculus Kingsley,D.
BAC rp23-403l21 Xiaohong Hu AC079445 Ensembl 3 189517 1 (2) 13.9 87.3 0.26(36.95) 5352 2002-11-14 5 Mus musculus Mortlock,D.
BAC rp23-403l21dk Xiaohong Hu AC084323 Ensembl 3 188905 1 (1) 8.7 84.8 0.09( 0.09) 3560 2002-11-14 2 Mus musculus Kingsley,D.
BAC rp23-71e13 Xiaohong Hu AC073883 Ensembl 3 213482 1 (1) 7.7 82.1 0.08(99.31) 3484 2002-11-14 3 Mus musculus Swank,R.
BAC rp23-257b17 Xiaohong Hu AC084069 Ensembl 3 222773 1 (1) 9.2 82.9 0.57( 0.57) 4666 2002-11-14 13 Mus musculus Swank,R.
BAC rp23-445c23 Trang Do AC074315 Ensembl 3 177864 1 (1) 13.1 89.1 0.01( 0.01) 3993 2005-03-22 15 Mus musculus You,Y.
BAC rp23-218e4 Ying Fu AC073946 Ensembl 3 196558 1 (1) 8.5 83.7 0.26( 0.22) 3460 2002-11-15 8 Mus musculus Horvat,S.
BAC rp23-220f20 Xiuhong Jiang / Lin Song AC079816 Ensembl 3 172680 1 (1) 12.6 88.9 0.18( 0.17) 4758 2003-02-11 11 Mus musculus Terskikh,A.
BAC rp23-176m22 Christopher Lau AC079438 Ensembl 3 209643 1 (1) 12.6 86.5 0.42( 0.24) 4808 2002-11-15 6 Mus musculus -
BAC rp23-349b16 Christopher Lau AC079441 Ensembl 3 223005 1 (1) 13.6 88.8 0.22( 0.23) 5455 2010-09-17 17 Mus musculus Rubin,E.
BAC rp23-316h18 Trang Do AC084321 Ensembl 3 176639 1 (1) 13.5 89.4 0.07( 0.07) 3957 2003-03-13 7 Mus musculus Greally,J.
BAC rp23-11g21 Trang Do AC084272 Ensembl 3 206229 1 (1) 12.9 89.2 0.1( 0.1) 4471 2003-04-25 3 Mus musculus Meisler,M.
BAC rp23-438b23 Qiaoyan Wang AC079819 Ensembl 3 181149 1 (1) 8.6 83.5 0.31( 0.29) 3575 2003-02-27 10 Mus musculus Bryda,E.
BAC rp23-362c8 Ying Fu AC079818 Ensembl 3 238658 1 (1) 12.4 88.8 0.53( 0.07) 5589 2003-03-26 10 Mus musculus -
BAC rp23-161b11 Ying Fu AC079082 Ensembl 3 205621 1 (3) 8.9 82.9 0.31(111.61) 3959 2002-11-15 10 Mus musculus -
BAC rp23-327i21 Sulan Qi/Bart Ford/Phoeb AC079959 Ensembl 3 218889 1 (2) 8.6 83.2 0.14(60.07) 3835 2002-11-15 12 Mus musculus Imai,K.
BAC rp23-376e18 Sulan Qi AC084322 Ensembl 3 104863 1 (1) 11.6 86.1 0.01( 0.01) 2462 2011-08-10 5 Mus musculus Ornitz,D.
BAC rp23-430i3 Liping Zhou AC084416 Ensembl 3 183540 1 (1) 10.0 85.4 0.24( 0.26) 3965 2002-11-15 5 Mus musculus Ornitz,D.
BAC rp23-430i3b Ying Fu AC118467 Ensembl 3 204699 1 (1) 10.9 87.6 0.49( 0.49) 4095 2003-07-09 - Mus musculus Ornitz,D.
BAC rp23-430i3c Ying Fu AC145450 Ensembl 3 208207 1 (1) 6.7 87.0 0.18( 0.18) 2543 2003-08-15 - Mus musculus Ornitz,D.
BAC rp23-224l16 Julia Kim AC087416 Ensembl 3 183349 1 (1) 14.0 88.3 0.02( 0.02) 4325 2002-11-15 2 Mus musculus Imai,K.
BAC rp23-382b13 Julia Kim AC087417 Ensembl 3 225248 1 (1) 13.9 88.4 0.61( 0.61) 5200 2002-09-01 2 Mus musculus Imai,K.
