Solanum lycopersicum Sequencing Progress



Sat Feb 11 09:54:25 CST 2012
Clone         Clone        Primary             Genbank   Level Phrap    Phrap  Phrap Phrap Consed_Err         Latest     Map        Organism       Major
                       Current/Original        Accession       Size     Ctgs   Fold  Base  Per 10KB           Submission
Type          Name        Researcher           Number          Hi       Hi(Lo) Cover Qual  Hi  ( Lo )   Reads Date       Location              Collaborator
======= ============= ======================== ========= ===== ======== ====== ===== ===== ============ ===== ========== ======== ============ =============
-       T12x1         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-8l19      Ruihua Shi, Jing Yi      AC238499     3   134187  1 (1)   7.0  45.4  0.62( 8.78)  2682 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-34p21     Ruihua Shi, Jing Yi      AC238507     3   109076  1 (1)   8.1  71.0   0.7(138.26)   656 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-37d10     Ruihua Shi, Jing Yi      AC233131     3   125207  1 (1)  10.6  47.8   0.2(97.57) 10260 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-55e23     Ruihua Shi, Jing Yi      AC239438     3    96711  1 (1)   9.3  85.0  0.45(16.76)  1882 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-57a1      Ruihua Shi, Jing Yi      AC233132     3   154823  1 (1)  12.3  86.6  0.33(90.48)  5465 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-57c7      Ruihua Shi, Jing Yi      AC233133     3   113672  1 (1)   8.5  46.2  0.26(50.07)  3512 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-92h13     Ruihua Shi, Jing Yi      AC233135     3   125202  1 (1)  12.4  86.3  0.61(120.32)  4403 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-101i8     Ruihua Shi, Jing Yi      AC233120     3   128039  1 (1)   9.4  80.0  0.03( 0.02)   560 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-162g22    Ruihua Shi, Jing Yi      AC233126     3   148660  1 (1)   7.0  80.8  0.87(79.15)   799 2010-10-01 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-208m24    Ruihua Shi, Jing Yi      AC239433     3   154446  1 (1)   8.8  86.6  0.08( 0.08)  1533 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-245n21    Ruihua Shi, Jing Yi      AC233128     3   129225  1 (1)  12.0  86.9  0.04( 37.1)  3628 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-309d12    Ruihua Shi, Jing Yi      AC239436     3   113311  1 (1)  14.4  89.3  0.01( 0.01)  3179 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x2         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-11e16     Ruihua Shi, Jing Yi      AC233121     3   149342  1 (1)  13.3  87.5  0.08(17.37)  3235 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-12d17     Ruihua Shi, Jing Yi      AC233122     3   151015  1 (3)  24.0  89.8  0.01(52.66)  6719 2010-11-20 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-13b20     Ruihua Shi, Jing Yi      AC233123     3   126502  1 (1)   9.1  75.9  0.29(104.23)  6238 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-57g1      Ruihua Shi, Jing Yi      AC233134     3   106273  1 (1)   7.3  82.4  0.69( 7.33)   705 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-102l15    Ruihua Shi, Jing Yi      AC238502     3   115089  1 (1)   9.1  81.0  0.24(155.34)   744 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-155i21    Ruihua Shi, Jing Yi      AC233124     3   136169  1 (1)  14.0  81.2  0.01( 94.5)  1175 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-156c3     Ruihua Shi, Jing Yi      AC233125     3   129513  1 (1)   5.9  45.3  0.34( 0.36)  2787 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-201c12    Ruihua Shi, Jing Yi      AC233127     3   416122 9 (12)  12.5  89.8 66.26(107.38)  6067 2011-04-05 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-204i5     Ruihua Shi, Jing Yi      AC239473     3   140845  1 (1)  14.4  83.1   0.6( 0.52)  8868 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-222h10    Ruihua Shi, Jing Yi      AC238498     3   150467  1 (1)   7.4  74.2  0.31( 0.29)  2096 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-248a13    Ruihua Shi, Jing Yi      AC233129     3   135037  1 (1)  19.6  85.8  0.06(26.46)  6289 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-256l16    Ruihua Shi, Jing Yi      AC233130     3   159013  1 (1)  11.5  84.4  0.38( 0.38)  2243 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x3         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-5l21      Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238511     3   140884  1 (1)   8.8  82.8  0.12(27.34)   838 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-10f3      Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238503     3   154967  1 (2)  21.6  86.7  0.61(132.17) 11487 2011-10-15 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-17l24     Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238504     3   138682  1 (1)   7.8  86.2  0.13(207.49)  1133 2010-02-23 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-17p20     Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC239449     3   152882  1 (1)  10.1  79.2  0.49(10.98)  4195 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-23h4      Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238505     2   104613  2 (2)   6.7  80.2 358.99(451.92)   466 2012-01-18 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-24o6      Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238506     3   104211  1 (1)  15.3  50.7  0.11( 0.11)  5869 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-43d23     Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238508     3   148085  1 (1)  15.4  46.1  0.26( 0.29)  9793 2011-11-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-53j1      Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238509     3   113577  1 (1)  13.7  78.7  0.07(52.33)  4808 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-54n1      Chunmei Qu, Yanbo Xing,  AC239655     3   131346  1 (1)  19.9  72.0   0.7( 0.77)  8331 2010-03-11 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-57j16     Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238510     3   134260  1 (1)  16.1  88.2  0.01(16.33)  3868 2010-03-11 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-60a6      Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC239470     3   164867  1 (1)  14.7  89.1  0.42( 0.42)  5504 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-71f18     Ruihua Shi, Jing Yi, Lip AC238512     3   154120  1 (1)  14.2  48.7  0.32(24.38)  8289 2009-10-03 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x4         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-111d21    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238905     3   122551  1 (1)  16.5  82.8   0.1( 33.1)  6265 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-126f9     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238908     3   127992  1 (1)  13.1  81.8  0.14( 0.15)  6055 2010-03-25 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-131f15    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238909     3   105563  1 (1)  14.2  77.4  0.29(40.53)  6150 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-126h21    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239432     3    89288  1 (1)  11.3  87.8  0.03(13.15)  1034 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-79n4      Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238928     3   121323  1 (1)   8.4  41.9   0.8( 0.83)  4382 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-131o24    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238910     3    99764  1 (1)   7.8  42.1  0.67( 0.67)  3401 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-222e21    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238920     3   128752  1 (1)  15.5  78.9  0.21(87.39)  7831 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-140o23    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238911     3   126308  1 (1)  16.3  86.6  0.21( 0.21)  6112 2011-11-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-202l21    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239649     3   111506  1 (1)   9.7  76.8  0.61( 0.69)  3660 2011-11-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-203e6     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238915     3   117825  1 (1)  18.3  88.6  0.06( 0.06)  6231 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-210f9     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238918     3   157827  1 (1)  12.3  87.2   0.2( 0.89)  2060 2010-02-03 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-164m23    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC238912     3   106798  1 (1)  11.5  80.0  0.25( 0.25)  3815 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x5         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-237a2     Baifang Qin, Keqin Wang  AC238922     3   151417  1 (2)  11.2  85.2  0.52(103.18)  2054 2010-03-03 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-330o5     Baifang Qin, Keqin Wang  AC238926     3   131625  1 (2)  10.4  79.0  0.43(118.03)  2528 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-239e7     Baifang Qin, Keqin Wang  AC238923     3    53565  1 (1)  22.4  74.9  0.05(527.59) 10773 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-37n23     Baifang Qin, Keqin Wang  AC239437     3   152289  1 (1)   6.2  74.2  0.81( 0.76)   600 2010-03-20 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-21o12     Baifang Qin, Keqin Wang  AC238919     3   114725  1 (1)   9.2  83.7  0.17(23.11)  2313 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-20a12     Baifang Qin, Keqin Wang  AC238917     3   135014  1 (1)  15.6  84.5  0.32( 0.31)  2628 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-188n9     Baifang Qin, Keqin Wang  AC238914     3    46884  1 (1)  20.2  62.4  0.45( 0.43)  6746 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-206b16    Baifang Qin, Keqin Wang  AC238916     3   139821  1 (1)  12.3  83.1  0.35( 0.65)  4940 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-286k14    Baifang Qin, Keqin Wang  AC239434     3    39160  1 (1)   3.3  42.0  0.71(176.29)   156 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-291l11    Baifang Qin, Keqin Wang  AC238924     3    99980  1 (1)   8.2  41.9  0.69( 4.23)  3491 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-305j13    Baifang Qin, Keqin Wang  AC239435     3   143279  1 (2)  17.1  89.0  0.22( 0.31)  2552 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-53l19     Baifang Qin, Keqin Wang  AC238927     3   137766  1 (1)  13.5  87.2  0.12( 0.12)  3778 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x6         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-95m15     Ruihua Shi, Liping Zhou  AC238929     3   115473  1 (1)   8.3  72.6  0.18( 0.18)  1614 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-169h23    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC238913     3   104391  1 (1)  12.1  81.2  0.67(351.02)  1737 2011-11-03 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-234c10    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC238921     3   124381  1 (1)  16.7  86.9  0.28(51.13)  2585 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-102n10    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC239736     3   122947  1 (1)   9.5  81.2  0.12( 0.12)  1008 2010-02-03 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-123a7     Ruihua Shi, Liping Zhou  AC238906     3    55075  1 (1)   8.4  82.5  0.86( 0.95)   673 2011-03-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-1h15      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC238948     3   143119  1 (1)  17.9  83.2  0.18(73.71)  7996 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-156i17    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC239238     3   109096  1 (1)  14.5  82.7  0.98(77.38)  2123 2010-03-18 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-124n23    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC238907     3    79699  1 (1)   8.3  83.5  0.76( 0.76)   894 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-240p19    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC239738     3    88731  1 (1)  61.8  80.6  0.01( 0.01)  5390 2010-03-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-305f14    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC238949     3   106552  1 (2)   5.2  66.4  0.44(224.17)  1455 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-238g16    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC239737     3   187334  1 (1)  10.8  83.6  0.12(22.29)  1102 2010-04-17 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-306e10    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC238925     3   145927  1 (1)  11.8  81.0  0.95( 4.66)  3979 2011-03-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T4x1          -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-5d6       Ruihua Shi, Liping Zhou, AC239739     3    17423  1 (1)  25.4  50.5  0.54(2056.3)  3869 2010-10-01 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-128j14    Ruihua Shi, Liping Zhou, AC239447     3    45004  1 (1)  14.2  60.2  0.02(325.96)  2993 2011-11-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-152o13    Ruihua Shi, Liping Zhou, AC239448     3    21551  1 (1)   6.6  83.6  0.27(53.98)   176 2010-02-03 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-289n16    Ruihua Shi, Liping Zhou, AC239469     3    34851  1 (1)  10.0  42.0  0.73( 0.73)  1739 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-111j2     Ruihua Shi, Jing Yi      AC239535     3   135022  1 (1)  18.6  86.3   0.5(18.42)  2641 2010-05-04 2        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-176f18    Ruihua Shi, Jing Yi      AC239536     3    50421  1 (1)  12.4  87.3  0.03(231.03)  1849 2010-05-04 11       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x7         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-15n6      Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239573     3   126301  1 (1)   7.3  74.9  0.24( 8.08)  2118 2010-04-01 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-17d14     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239575     3   153767  1 (1)  12.9  82.7   0.8(53.98)  5852 2011-11-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-31f12     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239581     3   141640  1 (1)   7.7  83.4   0.5( 14.1)   862 2010-01-21 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-119i16    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239570     3   123788  1 (1)  26.3  85.5  0.09( 5.72) 13178 2010-02-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-135k15    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239571     3   150139  1 (1)  12.4  85.3  0.04(14.22)  5240 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-139d12    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239572     3   137534  1 (1)  24.7  78.4  0.25( 0.25) 16083 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-271j3     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239578     3    37909  1 (1)  26.0  42.3  0.66( 0.66)  6798 2010-04-07 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-168g4     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239574     3   139253  1 (1)   6.8  84.4  0.05( 0.05)   623 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-247j1     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239577     3   150891  1 (1)  11.3  74.3  0.76( 9.15)  4698 2010-04-17 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-276n5     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239579     3   181097  1 (1)  17.9  87.5  0.06(47.15)  6843 2011-11-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-216f22    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239576     3    26609  1 (1)  19.4  87.3  0.02( 0.02)  3705 2010-04-17 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-319d11    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239580     3   126249  1 (1)  15.5  84.6  0.08( 0.08)  6245 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x8         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-31d8      Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239654     3   122330  1 (1)   8.5  42.2  0.77(55.39)  4722 2010-01-22 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-267l2     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239652     3   113103  1 (1)  11.1  62.1  0.34( 0.34)  7224 2010-01-26 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-302a22    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239653     3   123849  1 (1)  14.1  66.4  0.69(71.85)  7511 2010-01-23 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-109a21    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239647     3    17366  1 (1)  35.5  44.1   0.9(  0.9)  6701 2010-02-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-183g3     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239648     1   283944  5 (5)  11.3  81.0 43.88(43.46)  4214 2011-06-10 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-23c6      Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239650     3    33609  1 (1)  22.8  72.2  0.73(495.2)  6235 2010-03-13 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-250c18    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC239651     3   157582  1 (1)  15.2  83.5  0.88( 0.88)  8456 2010-02-06 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-29i24     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240189     1   125984 12 (13)   7.1  89.8 678.4(719.5)  4735 2011-03-31 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x9         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-27f6      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240203     3   115688  1 (2)   5.6  71.6  0.22(117.67)  1272 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-34l1      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240205     3   110037  1 (1)  10.3  84.5  0.01( 0.01)  1679 2010-03-09 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-40p20     Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240208     3   128211  1 (1)   8.2  80.9  0.45( 0.45)  2212 2010-03-16 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-9a8       Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240217     3   153649  1 (1)  16.3  89.5  0.01( 0.01)  4954 2010-03-09 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-6n9       Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240214     3   112619  1 (2)   9.6  85.1   0.1( 4.82)  1740 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-51l8      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240211     3    34741  1 (2)   6.7  43.7  0.79(193.99)  1259 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-38c8      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240206     3   122801  1 (1)   8.0  72.4  0.29(81.32)  2238 2010-04-17 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-66c18     Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240213     3   103363  1 (1)   7.1  81.3  0.39( 0.39)   968 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-4a6       Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240210     3   133012  1 (1)  10.5  82.3  0.54( 0.54)  1820 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x10        -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-100n4     Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240191     3   160733  1 (1)  13.6  85.2  0.33( 0.33)  3649 2010-03-10 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-9c22      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240218     3    23298  1 (1)  14.1  80.4  0.01( 0.01)   816 2010-03-09 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-33m2      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240204     3   133598  1 (1)  11.1  83.0  0.37( 0.37)  5880 2010-03-16 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-5i4       Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240212     3    99795  1 (1)  11.0  80.9   0.1(  0.1)  2350 2010-04-01 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-88g8      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240215     3    90596  1 (1)  24.8  88.2  0.01( 0.01)  4775 2010-03-10 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-49k14     Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240209     3   128773  1 (2)  11.8  88.5  0.18(32.39)  2449 2010-03-09 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-100n21    Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240190     3    87128  1 (1)  32.9  89.6  0.01(21.86) 10396 2011-03-29 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-8o10      Ruihua Shi, Liping Zhou  AC240216     3    98517  1 (1)   9.0  81.8   0.2(  0.2)  1703 2010-03-09 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x11        -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-107b5     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240192     3   144886  1 (1)  22.8  89.5  0.04( 0.04)  3417 2010-03-16 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-223f18    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240200     3    50887  1 (1)  13.4  88.9  0.02( 0.02)   642 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-118f23    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240194     3   118844  1 (1)  11.8  80.0   0.6( 0.56)  1124 2011-11-24 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-227k19    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240202     3    99027  1 (1)   7.0  78.2  0.24( 0.24)   396 2011-03-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-224i6     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240201     3   138920  1 (1)  10.5  87.3  0.13( 0.13)  1299 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-172n10    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240195     3   117994  1 (1)  13.0  86.5  0.54(21.78)  1440 2010-05-04 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-219p14    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240199     3    64389  1 (2)   7.2  75.9  0.68(111.48)   500 2010-04-09 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-152e17    Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240193     3    45634  1 (1)  12.5  85.9  0.72( 0.72)   369 2010-04-21 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-182j3     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240196     3    93336  1 (1)  12.0  88.9  0.09( 0.09)  1001 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-40i23     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240207     3   113990  1 (1)   8.4  83.2  0.38( 0.38)   702 2010-07-07 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-208l2     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240197     3    61344  1 (1)   7.2  70.0  0.18( 0.15)   145 2010-04-29 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-219g5     Chunmei Qu, Yanbo Xing   AC240198     3   136400  1 (1)  13.0  88.0  0.03( 0.03)  1628 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T12x12        -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     slm-141c17    Baifang Qin, Keqin Wang  AC240228     3   111875  1 (1)  10.3  82.0  0.17(132.82)  3686 2010-10-01 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-56g22     Baifang Qin, Keqin Wang  AC240223     3   119117  1 (1)  18.9  85.4  0.02( 0.25)  1875 2010-05-05 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-23g5      Baifang Qin, Keqin Wang  AC240220     3   107233  1 (1)  15.9  84.7  0.63(18.04)  1469 2011-10-14 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     slm-86h10     Baifang Qin, Keqin Wang  AC240230     3    91588  1 (1)  12.7  89.0  0.06( 0.06)  1053 2010-05-05 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-44l3      Baifang Qin, Keqin Wang  AC240221     3    86088  1 (1)   8.1  78.6  0.28( 0.28)   388 2010-05-05 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-46a2      Baifang Qin, Keqin Wang  AC240222     3   162175  1 (1)  14.0  86.5  0.04(73.76)  1719 2011-11-24 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-61e6      Baifang Qin, Keqin Wang  AC240224     3   101638  1 (2)  29.0  89.5  0.08(52.44)  2864 2010-05-05 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-72m4      Baifang Qin, Keqin Wang  AC240225     3   109278  1 (1)   8.2  66.2  0.17(21.81)   357 2010-05-05 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-73o18     Baifang Qin, Keqin Wang  AC240226     3    85442  1 (1)   6.0  79.5  0.67( 0.67)   382 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-91g5      Baifang Qin, Keqin Wang  AC240227     3   107517  1 (1)  13.0  88.5  0.07( 0.07)  1471 2010-05-04 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     sle-130d4     Baifang Qin, Keqin Wang  AC240219     3    93460  1 (1)  11.8  85.3  0.01( 0.01)   601 2010-05-05 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     slm-79f4      Baifang Qin, Keqin Wang  AC240229     3   103071  1 (1)   9.1  87.3  0.28( 0.28)   930 2010-05-05 10       Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
-       T13-1         -                               -     1        0  0 (0)                 -(    -)                - -                 -          -
BAC     hba-10d1      Baifang Qin, Keqin Wang  AC240856     3    71065  1 (1)  14.2  86.5   0.1( 0.12)   692 2010-06-15 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
BAC     hba-210o18    Baifang Qin, Keqin Wang  AC240866     3    97737  1 (1)  14.4  89.3  0.01( 0.01)   916 2011-10-19 1        Solanum lycopersicum Giovannoni,J.
